عند فتح حساب تداول عبر الإنترنت مع شركة ATFX، سيكون لديك الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات المالية والسلع. وستستمتع أيضًا عند فتح حساب معنا بالوصول إلى أدوات تعليمية مبتكرة وعالية المستوى, فضلاَ عن خدمة العملاء الحائزة على العديد من الجوائز.
تتميز فروقات الأسعار المتاحة عبر منصتنا بتنافسيتها. ولا توجد أي عمولات أو رسوم مخفية. وستقوم بتنفيذ صفقاتك عن طريق منصة التداول MT4 الشهيرة والمدعومة عبر تكنولوجيا متقدمة توفرها ATFX لعملائها.
ستتمتع أيضًا باستخدام نموذج التمرير المباشر للأوامر (STP) عند تداول أزواج العملات (الفوركس) عبر منصة MT4 عند فتح حساب للتداول مع ATFX. ويوفر نموذج التمرير المباشر للأوامر أقل زمن للتنفيذ اللحظي للأوامر. حيث يتم إرسال أوامر التداول الخاصة بك مباشرة إلى السوق في أسرع وقت ممكن بدون أي تدخل من الوسيط.
تتميز حسابات التداول التي تقدمها ATFX بأنه مناسب لجميع المستويات. أيما كانت خبرتك في التداول فستجد لدينا ما يناسبك من أنواع الحسابات التي نقدمها لك.
عند تداول عقود الفروقات (CFDs)، فإنك تتمكن من شراء الفرق السعري من النقطة التي يتم فتح صفقة التداول فيها إلى أن يتم إغلاقها. يمكنك التداول على عقود الفروقات مع هامش مخفض، ويمكنك تطبيق رافعة مالية أكبر على تداولك في عقود الفروقات. (الرجاء مراجعة خدمة العملاء للحصول على الحد الأدنى للسبريد)
الاسم | السوق | المنتج | الحد الأدنى للسبريد | حجم اللوت (الأدنى/الأقصى) | حجم العقد | قيمة النقطة/اللوت | العملة | الحسابات 1:400 | الحسابات 1:200 | الحسابات 1:100 | مقايضه | بداية التداول* (الاثنين) | إغلاق التداول* (الجمعة) | استراحة التداول* (الاثنين-الجمعة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليورو/دولار امريكي | أزواج الفوركس الرئيسية | EURUSD | 1.8 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 USD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/الين الياباني | أزواج الفوركس الرئيسية | USDJPY | 2 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 JPY | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي | أزواج الفوركس الرئيسية | GBPUSD | 2 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 USD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري | أزواج الفوركس الرئيسية | USDCHF | 2.2 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CHF | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي | أزواج الفوركس الرئيسية | AUDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 USD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي | أزواج الفوركس الرئيسية | NZDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 USD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي | أزواج الفوركس الرئيسية | USDCAD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CAD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار الأسترالي/الدولار الكندي | أزواج الفوركس الثانوية | AUDCAD | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CAD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار الأسترالي/الفرنك السويسري | أزواج الفوركس الثانوية | AUDCHF | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CHF | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار الأسترالي/الين الياباني | أزواج الفوركس الثانوية | AUDJPY | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 1000 JPY | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار الأسترالي/الدولار النيوزلندي | أزواج الفوركس الثانوية | AUDNZD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 NZD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار الكندي/الفرنك السويسري | أزواج الفوركس الثانوية | CADCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 10 CHF | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار الكندي/الين الياباني | أزواج الفوركس الثانوية | CADJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 1000 JPY | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الفرنك السويسري/الين الياباني | أزواج الفوركس الثانوية | CHFJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CHF | 1000 JPY | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
اليورو/الدولار الأسترالي | أزواج الفوركس الثانوية | EURAUD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 AUD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
اليورو/الدولار الكندي | أزواج الفوركس الثانوية | EURCAD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CAD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
اليورو/الفرنك السويسري | أزواج الفوركس الثانوية | EURCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CHF | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
اليورو/الجنيه الإسترليني | أزواج الفوركس الثانوية | EURGBP | 3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 GBP | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
اليورو/الين الياباني | أزواج الفوركس الثانوية | EURJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 JPY | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
اليورو/الدولار النيوزلندي | أزواج الفوركس الثانوية | EURNZD | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 NZD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي | أزواج الفوركس الثانوية | GBPAUD | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 AUD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الجنيه الإسترليني/الدولار الكندي | أزواج الفوركس الثانوية | GBPCAD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CAD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الجنيه الإسترليني/الفرنك السويسري | أزواج الفوركس الثانوية | GBPCHF | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CHF | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الجنيه الإسترليني/الين الياباني | أزواج الفوركس الثانوية | GBPJPY | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 1000 JPY | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الجنيه الإسترليني/الدولار النيوزلندي | أزواج الفوركس الثانوية | GBPNZD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 NZD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار النيوزلندي/الدولار الكندي | أزواج الفوركس الثانوية | NZDCAD | 3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CAD | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار النيوزلندي/الفرنك السويسري | أزواج الفوركس الثانوية | NZDCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CHF | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
الدولار النيوزلندي/الين الياباني | أزواج الفوركس الثانوية | NZDJPY | 3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 1000 JPY | غير متاح | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
اليورو/فورنت مجري | أزواج الفوركس النادرة | EURHUF | 18 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 HUF | غير متاح | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
اليورو/الزلوتي البولندي | أزواج الفوركس النادرة | EURPLN | 25 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 PLN | غير متاح | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
اليورو/الليرة التركية | أزواج الفوركس النادرة | EURTRY | 40 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 TRY | غير متاح | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/ يوان رنمينبي الصيني | أزواج الفوركس النادرة | USDCNH | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CNH | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/الدولار هونج كونج | أزواج الفوركس النادرة | USDHKD | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 HKD | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/دولار سينغافوري | أزواج الفوركس النادرة | USDSGD | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SGD | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/الكرونا التشيكية | أزواج الفوركس النادرة | USDCZK | 200 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 CZK | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/كرونة دانمركية | أزواج الفوركس النادرة | USDDKK | 18 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 DKK | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/فورنت مجري | أزواج الفوركس النادرة | USDHUF | 15 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 HUF | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي | أزواج الفوركس النادرة | USDMXN | 50 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 MXN | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية | أزواج الفوركس النادرة | USDNOK | 35 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 NOK | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي | أزواج الفوركس النادرة | USDPLN | 15 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 PLN | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/الروبل الروسي | أزواج الفوركس النادرة | USDRUB | 300 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 RUB | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
الدولار الأمريكي/الليرة التركية | أزواج الفوركس النادرة | USDTRY | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 TRY | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/كرونة سويدية | أزواج الفوركس النادرة | USDSEK | 23 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SEK | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الدولار الأمريكي/ راند جنوب افريقيا | أزواج الفوركس النادرة | USDZAR | 31 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 ZAR | غير متاح | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
الذهب/الدولار الأمريكي | المعادن الثمينة | XAUUSD | 3.8 | 0.01/30 | 100 Once | 10 USD | USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
الفضة/الدولار الأمريكي | المعادن الثمينة | XAGUSD | 4 | 0.01/30 | 5,000 أونصه | 50 USD | USD | 750 USD | 750 USD | 1500 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
العقود الاجلة الذهب | المعادن الثمينة | GOLD_MMMYY | 4.5 | 0.01/30 | 100 أونصه | 10 USD | USD | 8000 USD | 8000 USD | 8000 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 |
عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة (CFD) | النفط | USOIL.MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 برميل | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
عقود مزيج برنت الآجلة (CFD) | النفط | UKOIL.MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 برميل | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
عقود الغاز الامريكي الاجلة (CFD) | الغاز الطبيعي | NGAS.MMMYY | 10 | 0.1/30 | 10,000 mmBtu | 10 USD | USD | 1:50 الرافعة المالية | 1:50 الرافعة المالية | 1:50 الرافعة المالية | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
مؤشر فوتسي الصين A50 (عقد فروقات) | المؤشرات | CHI50 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 |
مؤشر هانغ سنغ 50 هونغ كونغ (عقد فروقات) | المؤشرات | HK50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
مؤشر هونج كونج الصين H- سهم الفوري (عقد فروقات) | المؤشرات | HKCH50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
مؤشر S&P/ASX الأسترالي (عقد فروقات) | المؤشرات | AUS200 | 4 | 0.01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 |
مؤشر يورو ستوكس 50 (عقد فروقات) | المؤشرات | EU50 | 2.5 | 0.01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
مؤشر إسبانيا IBEX 35 الفوري (عقد فروقات) | المؤشرات | ESP35 | 6 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 |
مؤشر كاك 40 الفرنسي (عقد فروقات) | المؤشرات | FRA40 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 EUR | EUR | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
مؤشر 30 الألماني (عقد فروقات) | المؤشرات | GER30 | 3.5 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
مؤشر MIB 40 الفوري لإيطاليا (عقد فروقات) | المؤشرات | IT40 | 10 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 |
مؤشر نيكاي 225 الياباني (عقد فروقات) | المؤشرات | JP225 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 01:05 | 22:59 | 23:00 - 01:05 |
مؤشر فوتسي 100 المملكة المتحدة (عقد فروقات) | المؤشرات | UK100 | 3 | 0.01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 |
مؤشر وول ستريت 30 الأمريكي (عقد فروقات) | المؤشرات | US30 | 3.8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
مؤشر ناسداك 100 الأمريكي (عقد فروقات) | المؤشرات | NAS100 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 USD | USD | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
مؤشر S&P 500 الأمريكي (عقد فروقات) | المؤشرات | SPX500 | 1.5 | 0.01/30 | 50 | 10 USD | USD | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | الرافعة المالية 1:100 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
مؤشر الدولار الأمريكي (عقد فروقات) | المؤشرات | USDX_MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 | 10 USD | USD | الرافعة المالية 1:50 | الرافعة المالية 1:50 | الرافعة المالية 1:50 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
Apple, Inc. (CFD) | الأسهم الأمريكية | #AAPL | 0.4 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American International Group, Inc. (CFD) | الأسهم الأمريكية | #AIG | 0.15 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Amazon.com, Inc. (CFD) | الأسهم الأمريكية | #AMZN | 1.5 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American Express Company (CFD) | الأسهم الأمريكية | #AXP | 0.2 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Boeing Company (CFD) | الأسهم الأمريكية | #BA | 0.5 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Alibaba Group Holding Limited (CFD) | الأسهم الأمريكية | #BABA | 0.3 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Bank of America Corporation (CFD) | الأسهم الأمريكية | #BAC | 0.05 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Citigroup Inc (CFD) | الأسهم الأمريكية | #C | 0.15 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Cisco Systems, Inc. (CFD) | الأسهم الأمريكية | #CSCO | 0.1 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Chevron Corporation (CFD) | الأسهم الأمريكية | #CVX | 0.2 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
eBay Inc. (CFD) | الأسهم الأمريكية | #EBAY | 0.08 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Ford Motor Company (CFD) | الأسهم الأمريكية | #F | 0.05 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Facebook, Inc. (CFD) | الأسهم الأمريكية | #FB | 0.4 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
FedEx Corporation (CFD) | الأسهم الأمريكية | #FDX | 0.4 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Electrc Company (CFD) | الأسهم الأمريكية | #GE | 0.05 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Motors Company (CFD) | الأسهم الأمريكية | #GM | 0.1 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | الأسهم الأمريكية | #GOOG | 1.2 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | الأسهم الأمريكية | #GS | 0.3 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Hewlett-Packard Company (CFD) | الأسهم الأمريكية | #HPQ | 0.08 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
International Business Machines Corp (CFD) | الأسهم الأمريكية | #IBM | 0.2 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Intel Corporation (CFD) | الأسهم الأمريكية | #INTC | 0.1 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Johnson & Johnson (CFD) | الأسهم الأمريكية | #JNJ | 0.15 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
JP Morgan Chase & Co. (CFD) | الأسهم الأمريكية | #JPM | 0.1 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Coca-Cola Company (CFD) | الأسهم الأمريكية | #KO | 0.1 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Mastercard, Inc. (CFD) | الأسهم الأمريكية | #MA | 0.4 | 10/500 | 1 سهم | 0.1 USD | USD | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | الرافعة المالية 1:20 | يرجى الرجوع إلى منصة التداول | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
