Las apuestas por diferencias y los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs.Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Cuando abre una cuenta de trading en línea con ATFX, tiene la oportunidad de hacer trading con una amplia gama de productos financieros. Con nuestra cuenta, además de acceso a los mercados, también recibirá herramientas innovadoras, formación de alto nivel y un galardonado servicio de atención al cliente.
Los spreads que paga son muy competitivos. No hay comisiones ni cargos ocultos. Ejecutará sus operaciones a través de la plataforma de trading MT4, que es considerada como una de las mejores plataformas de trading del mercado.
Experimente el tipo de ejecución STP cuando opere con pares de divisas a través de la plataforma MT4 y su cuenta ATFX. Este proceso directo garantiza que la latencia se mantenga baja. Sus operaciones se dirigen directamente al mercado lo antes posible sin ninguna interferencia del bróker.
La cuenta de trading ATFX es adecuada para todos los niveles. Su experiencia no importa porque, cuando su cuenta se combina con MT4, esta puede ser tan simple o sofisticada como necesite.
Cuando opera con CFD (contratos por diferencia), adquiere la diferencia de precio entre el precio cuando se abre el contrato y cuando este se cierra. Puede negociar CFD con un margen reducido y puede aplicar un mayor apalancamiento en sus operaciones con CFD.
NOMBRE | Mercado | PRODUCTO | SPREADS MÍNIMOS | TAMAÑO DE LOS LOTES (MÍN/MÁX) | TAMAÑO DEL CONTRATO | VALOR DEL PIP POR LOTE | DIVISA | Cuentas 1:400 | Cuentas 1:200 | Cuentas 1:100 | Swaps | INICIO DE SESIÓN* (LUNES) | CIERRE DE SESIÓN* (VIERNES) | PAUSA DEL TRADING* (LUN-VIE) | Horario de Trading* (Lunes) | Horario de Trading* (Martes-Jueves) | Horario de Trading* (Viernes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro/dólar estadounidense | Pares de divisas mayores | EURUSD | 1,8 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/yen japonés | Pares de divisas mayores | USDJPY | 2 | 0,01/30 | 100 000 USD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Libra esterlina/dólar estadounidense | Pares de divisas mayores | GBPUSD | 2 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/franco suizo | Pares de divisas mayores | USDCHF | 2,2 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar australiano/dólar estadounidense | Pares de divisas mayores | AUDUSD | 2,5 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar neozelandés/dólar estadounidense | Pares de divisas mayores | NZDUSD | 2,5 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/dólar canadiense | Pares de divisas mayores | USDCAD | 2,5 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar australiano/dólar canadiense | Pares de divisas mayores | AUDCAD | 3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar australiano/franco suizo | Pares de divisas menores | AUDCHF | 3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar australiano/yen japonés | Pares de divisas menores | AUDJPY | 3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar australiano/dólar neozelandés | Pares de divisas menores | AUDNZD | 3,3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar canadiense/franco suizo | Pares de divisas menores | CADCHF | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 CAD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar canadiense/yen japonés | Pares de divisas menores | CADJPY | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 CAD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Franco suizo/yen japonés | Pares de divisas menores | CHFJPY | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 CHF | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/dólar australiano | Pares de divisas menores | EURAUD | 3,3 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 AUD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/dólar canadiense | Pares de divisas menores | EURCAD | 3,3 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/ franco suizo | Pares de divisas menores | EURCHF | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/libra esterlina | Pares de divisas menores | EURGBP | 3 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 GBP | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/yen japonés | Pares de divisas menores | EURJPY | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/dólar neozelandés | Pares de divisas menores | EURNZD | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Libra esterlina/dólar australiano | Pares de divisas menores | GBPAUD | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 AUD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Libra esterlina/dólar canadiense | Pares de divisas menores | GBPCAD | 3,8 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Libra esterlina/franco suizo | Pares de divisas menores | GBPCHF | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Libra esterlina/yen japonés | Pares de divisas menores | GBPJPY | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Libra esterlina/dólar neozelandés | Pares de divisas menores | GBPNZD | 3,8 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar neozelandés/dólar canadiense | Pares de divisas menores | NZDCAD | 3 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar neozelandés/ franco suizo | Pares de divisas menores | NZDCHF | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Dólar neozelandés/yen japonés | Pares de divisas menores | NZDJPY | 3 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/florín húngaro | Pares de divisas exóticos | EURHUF | 18 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 1000 HUF | N/A | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Euro/zloty polaco | Pares de divisas exóticos | EURPLN | 25 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 PLN | N/A | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Euro/lira turca | Pares de divisas exóticos | EURTRY | 40 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 TRY | N/A | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/yuan renminbi | Pares de divisas exóticos | USDCNH | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 CNH | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/dólar de Hong Kong | Pares de divisas exóticos | USDHKD | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 HKD | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/dólar de Singapur | Pares de divisas exóticos | USDSGD | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 SGD | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/corona checa | Pares de divisas exóticos | USDCZK | 200 | 0,01/30 | 100 000 USD | 1000 CZK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/corona danesa | Pares de divisas exóticos | USDDKK | 18 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 DKK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/florín húngaro | Pares de divisas exóticos | USDHUF | 15 | 0,01/30 | 100 000 USD | 1000 HUF | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/peso mexicano | Pares de divisas exóticos | USDMXN | 50 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 MXN | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/corona noruega | Pares de divisas exóticos | USDNOK | 35 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 NOK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/zloty polaco | Pares de divisas exóticos | USDPLN | 15 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 PLN | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/rublo ruso | Pares de divisas exóticos | USDRUB | 300 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 RUB | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 | |||
Dólar estadounidense/lira turca | Pares de divisas exóticos | USDTRY | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 TRY | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/corona sueca | Pares de divisas exóticos | USDSEK | 23 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 SEK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Dólar estadounidense/rand sudafricano | Pares de divisas exóticos | USDZAR | 31 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 ZAR | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar la plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Oro spot/dólar estadounidense | Metales | XAUUSD | 3,8 | 0,01/30 | 100 onzas | 10 USD | USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar la plataforma de trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
Plata spot/dólar estadounidense | Metales | XAGUSD | 4 | 0,01/30 | 5 000 onzas | 50 USD | USD | 750 USD | 750 USD | 1500 USD | Consultar la plataforma de trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
Contrato de futuros sobre oro | Metales | GOLD_MMMYY | 4,5 | 0,01/30 | 100 onzas | 10 USD | USD | 8000 USD | 8000 USD | 8000 USD | Consultar la plataforma de trading | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 | |||
Contrato de futuros (CFD) sobre petróleo crudo US WTI | Petróleo | USOIL.MMMYY | 5 | 0,1/30 | 1 000 barriles | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Consultar la plataforma de trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
Contrato de futuros (CFD) sobre petróleo crudo UK BRENT | Petróleo | UKOIL.MMMYY | 5 | 0,1/30 | 1 000 barriles | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Consultar la plataforma de trading | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 | |||
Contrato de futuros (CFD) gas natural de EE.UU. | Gas natural | NGAS.MMMYY | 10 | 0,1/30 | 10 000 mmBtu | 10 USD | USD | Apalancamiento 1:50 | Apalancamiento 1:50 | Apalancamiento 1:50 | Consultar la plataforma de trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
Índice spot FTSE China A50 (CFD) | Índices | CHI50 | 8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 | |||
Indice spot Hong Kong 50 (CFD) | Índices | HK50 | 8 | 0,01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 | |||
Índice spot Hong Kong China H-Shares (CFD) | Índices | HKCH50 | 8 | 0,01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 | |||
Índice spot Australia 200 (CFD) | Índices | AUS200 | 4 | 0,01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 | |||
Índice spot Euro 50 (CFD) | Índices | EU50 | 2,5 | 0,01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
Índice spot España 35 (CFD) | Índices | ESP35 | 6 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 | |||
Índice spot Francia 40 (CFD) | Índices | FRA40 | 2,5 | 0,01/30 | 20 | 10 EUR | EUR | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
Índice spot 30 Alemania (CFD) | Índices | GER30 | 3,5 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
Índice spot Italia 40 (CFD) | Índices | IT40 | 10 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 | |||
Índice spot Japón 225 (CFD) | Índices | JP225 | 8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 01:05 | 22:59 | 23:00 - 01:05 | |||
Índice spot Reino Unido 100 (CFD) | Índices | UK100 | 3 | 0,01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 | |||
Índice spot US 30 (CFD) | Índices | US30 | 3,8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
Índice spot US 100 (CFD) | Índices | NAS100 | 2,5 | 0,01/30 | 20 | 10 USD | USD | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
Índice spot US 500 (CFD) | Índices | SPX500 | 1,5 | 0,01/30 | 50 | 10 USD | USD | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Apalancamiento 1:100 | Consultar la plataforma de trading | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
Índice Futuros US Dollar (CFD) | Índices | USDX_MMMYY | 5 | 0,1/30 | 1 000 | 10 USD | USD | Apalancamiento 1:50 | Apalancamiento 1:50 | Apalancamiento 1:50 | Consultar la plataforma de trading | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 | |||
Apple, Inc. (CFD) | Acciones EE.UU. | #AAPL | 0,4 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
American International Group, Inc. (CFD) | Acciones EE.UU. | #AIG | 0,15 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Amazon.com, Inc. (CFD) | Acciones EE.UU. | #AMZN | 1,5 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
American Express Company (CFD) | Acciones EE.UU. | #AXP | 0,2 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Boeing Company (CFD) | Acciones EE.UU. | #BA | 0,5 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Alibaba Group Holding Limited (CFD) | Acciones EE.UU. | #BABA | 0,3 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Bank of America Corporation (CFD) | Acciones EE.UU. | #BAC | 0,05 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Citigroup Inc (CFD) | Acciones EE.UU. | #C | 0,15 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Cisco Systems, Inc. (CFD) | Acciones EE.UU. | #CSCO | 0,1 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Chevron Corporation (CFD) | Acciones EE.UU. | #CVX | 0,2 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
eBay Inc. (CFD) | Acciones EE.UU. | #EBAY | 0,08 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Ford Motor Company (CFD) | Acciones EE.UU. | #F | 0,05 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 | |||
Facebook, Inc. (CFD) | Acciones EE.UU. | #FB | 0,4 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
FedEx Corporation (CFD) | Acciones EE.UU. | #FDX | 0,4 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
General Electrc Company (CFD) | Acciones EE.UU. | #GE | 0,05 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
General Motors Company (CFD) | Acciones EE.UU. | #GM | 0,1 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | Acciones EE.UU. | #GOOG | 1,2 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | Acciones EE.UU. | #GS | 0,3 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Hewlett-Packard Company (CFD) | Acciones EE.UU. | #HPQ | 0,08 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
International Business Machines Corp (CFD) | Acciones EE.UU. | #IBM | 0,2 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Intel Corporation (CFD) | Acciones EE.UU. | #INTC | 0,1 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Johnson & Johnson (CFD) | Acciones EE.UU. | #JNJ | 0,15 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
JP Morgan Chase & Co. (CFD) | Acciones EE.UU. | #JPM | 0,1 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Coca-Cola Company (CFD) | Acciones EE.UU. | #KO | 0,1 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Mastercard, Inc. (CFD) | Acciones EE.UU. | #MA | 0,4 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
McDonald's Corporation (CFD) | Acciones EE.UU. | #MCD | 0,2 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Microsoft Corporation (CFD) | Acciones EE.UU. | #MSFT | 0,1 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 | |||
Netflix, Inc. (CFD) | Acciones EE.UU. | #NFLX | 0,5 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Oracle Corporation (CFD) | Acciones EE.UU. | #ORCL | 0,1 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Pfizer Inc. (CFD) | Acciones EE.UU. | #PFE | 0,1 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Procter & Gamble Company (CFD) | Acciones EE.UU. | #PG | 0,1 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Qualcomm Inc. (CFD) | Acciones EE.UU. | #QCOM | 0,15 | 10/500 | 1 acción | 0,1 USD | USD | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Apalancamiento 1:20 | Consultar la plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
