Lo Spread Betting e i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdita rapida di denaro a causa della leva finanziaria. Il 54,76% degli investitori al dettaglio perde denaro negoziando CFD o facendo Spread Betting con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento di CFD e Spread Betting e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdita di denaro.
Quando apri un conto di trading online con ATFX, hai la possibilità di negoziare una vasta gamma di prodotti finanziari. Con il nostro conto, oltre all’accesso ai mercati, riceverai anche strumenti innovativi, un’istruzione di alto livello e un servizio clienti pluripremiato.
Gli spread che paghi sono molto competitivi. Non ci sono commissioni o addebiti nascosti. Puoi eseguire le tue operazioni con MT4, considerata una delle migliori piattaforme di trading disponibili sul mercato.
Puoi fare trading su coppie di valute FX attraverso la piattaforma MT4 con il tuo conto ATFX e sperimentare l’accesso a STP. Questa elaborazione diretta garantisce che la latenza sia mantenuta bassa. I tuoi trade vengono immessi direttamente nel mercato in maniera pulita, senza l’interferenza dei broker.
Il conto di trading con ATFX è adatto a tutti i livelli; quindi il livello di esperienza non ha importanza. Infatti, quando colleghi il conto a MT4, questo può essere impostato in maniera semplice o sofisticata in base alle tue necessità.
Quando fai trading con i CFD (contratti per differenza), acquisti la differenza di prezzo dal punto in cui apri il contratto fino alla sua chiusura. Puoi negoziare CFD con un margine ridotto e applicare una maggiore leva finanziaria sul tuo trading con CFD.
Nome | Mercato | Prodotto | SPREAD MINIMI | DIMENSIONE LOTTO (MIN/MAX) | DIMENSIONE DEL CONTRATTO | VALORE DEL PIP PER LOTTO | VALUTA | Conti 1:400 | Conti 1:200 | Conti 1:100 | Swap | INIZIO SESSIONE* (LUN) | FINE SESSIONE* (VEN) | PAUSA TRADING* (LUN-VEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro/Dollaro USA | Coppie FX maggiori | EURUSD | 1,8 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro USA/Yen giapponese | Coppie FX maggiori | USDJPY | 2 | 0,01/30 | 100 000 USD | 1 000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Sterlina britannica/Dollaro USA | Coppie FX maggiori | GBPUSD | 2 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro USA/Franco svizzero | Coppie FX maggiori | USDCHF | 2,2 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro australiano/Dollaro USA | Coppie FX maggiori | AUDUSD | 2,5 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro neozelandese/Dollaro USA | Coppie FX maggiori | NZDUSD | 2,5 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro USA/Dollaro canadese | Coppie FX maggiori | USDCAD | 2,5 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro australiano/Dollaro canadese | Coppie FX minori | AUDCAD | 3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro australiano/Franco svizzero | Coppie FX minori | AUDCHF | 3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro australiano/Yen giapponese | Coppie FX minori | AUDJPY | 3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 1 000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro australiano/Dollaro neozelandese | Coppie FX minori | AUDNZD | 3,3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro canadese/Franco svizzero | Coppie FX minori | CADCHF | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 CAD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro canadese/Yen giapponese | Coppie FX minori | CADJPY | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 CAD | 1 000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Franco svizzero/Yen giapponese | Coppie FX minori | CHFJPY | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 CHF | 1 000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Dollaro australiano | Coppie FX minori | EURAUD | 3,3 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 AUD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Dollaro canadese | Coppie FX minori | EURCAD | 3,3 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Franco svizzero | Coppie FX minori | EURCHF | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Sterlina britannica | Coppie FX minori | EURGBP | 3 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 GBP | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Yen giapponese | Coppie FX minori | EURJPY | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 1 000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Dollaro neozelandese | Coppie FX minori | EURNZD | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Sterlina britannica/Dollaro australiano | Coppie FX minori | GBPAUD | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 AUD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Sterlina britannica/Dollaro canadese | Coppie FX minori | GBPCAD | 3,8 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Sterlina britannica/Franco svizzero | Coppie FX minori | GBPCHF | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Sterlina britannica/Yen giapponese | Coppie FX minori | GBPJPY | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 1 000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Sterlina britannica/Dollaro neozelandese | Coppie FX minori | GBPNZD | 3,8 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro neozelandese/Dollaro canadese | Coppie FX minori | NZDCAD | 3 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro neozelandese/Franco svizzero | Coppie FX minori | NZDCHF | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dollaro neozelandese/Yen giapponese | Coppie FX minori | NZDJPY | 3 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 1 000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Fiorino ungherese | Coppie FX esotiche | EURHUF | 18 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 1 000 HUF | N/A | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 4 000 EUR | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Euro/Zloty polacco | Coppie FX esotiche | EURPLN | 25 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 PLN | N/A | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 4 000 EUR | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Euro/Lira turca | Coppie FX esotiche | EURTRY | 40 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 TRY | N/A | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 4 000 EUR | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Yuan cinese offshore | Coppie FX esotiche | USDCNH | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 CNH | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Dollaro di Hong Kong | Coppie FX esotiche | USDHKD | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 HKD | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Dollaro di Singapore | Coppie FX esotiche | USDSGD | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 SGD | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Corona ceca | Coppie FX esotiche | USDCZK | 200 | 0,01/30 | 100 000 USD | 1 000 CZK | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Corona danese | Coppie FX esotiche | USDDKK | 18 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 DKK | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Fiorino ungherese | Coppie FX esotiche | USDHUF | 15 | 0,01/30 | 100 000 USD | 1 000 HUF | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Peso messicano | Coppie FX esotiche | USDMXN | 50 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 MXN | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Corona norvegese | Coppie FX esotiche | USDNOK | 35 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 NOK | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Zloty polacco | Coppie FX esotiche | USDPLN | 15 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 PLN | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Rublo russo | Coppie FX esotiche | USDRUB | 300 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 RUB | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
Dollaro USA/Lira turca | Coppie FX esotiche | USDTRY | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 TRY | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Corona svedese | Coppie FX esotiche | USDSEK | 23 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 SEK | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dollaro USA/Rand sudafricano | Coppie FX esotiche | USDZAR | 31 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 ZAR | N/A | 2 000 USD | 2 000 USD | 4 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Oro Spot/Dollaro USAos | Metalli | XAUUSD | 3,8 | 0,01/30 | 100 once | 10 USD | USD | 250 USD | 500 USD | 1 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Argento spot/Dollaro USA | Metalli | XAGUSD | 4 | 0,01/30 | 5 000 once | 50 USD | USD | 750 USD | 750 USD | 1 500 USD | Consultare piattaforma di trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Contratto future sull'oro | Metalli | GOLD_MMMYY | 4,5 | 0,01/30 | 100 once | 10 USD | USD | 8 000 USD | 8 000 USD | 8 000 USD | Consultare piattaforma di trading | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 |
Contratto future (CFD) sul petrolio greggio WTI | Petrolio | USOIL.MMMYY | 5 | 0,1/30 | 1 000 barili | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Consultare piattaforma di trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Contratto future (CFD) sul petrolio greggio BRENT | Petrolio | UKOIL.MMMYY | 5 | 0,1/30 | 1 000 barili | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Consultare piattaforma di trading | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
Contratto future (CFD) sul gas naturale USA | Gas | NGAS.MMMYY | 10 | 0,1/30 | 10 000 mmBtu | 10 USD | USD | Leva fino a 1:50 | Leva fino a 1:50 | Leva fino a 1:50 | Consultare piattaforma di trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Indice Spot FTSE China A50 (CFD) | Indici | CHI50 | 8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 |
Indice Spot Hong Kong 50 (CFD) | Indici | HK50 | 8 | 0,01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
Indice Spot Hong Kong China H-Shares (CFD) | Indici | HKCH50 | 8 | 0,01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
Indice Spot Australia 200 (CFD) | Indici | AUS200 | 4 | 0,01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 |
Indice Spot Euro 50 (CFD) | Indici | EU50 | 2,5 | 0,01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Indice Spot Spain 35 (CFD) | Indici | ESP35 | 6 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 |
Indice Spot France 40 (CFD) | Indici | FRA40 | 2,5 | 0,01/30 | 20 | 10 EUR | EUR | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Indice Spot Germany 30 (CFD) | Indici | GER30 | 3,5 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Indice Spot Italy 40 (CFD) | Indici | IT40 | 10 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 |
Indice Spot Japan 225 (CFD) | Indici | JP225 | 8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 01:05 | 22:59 | 23:00 - 01:05 |
Indice Spot UK 100 (CFD) | Indici | UK100 | 3 | 0,01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 |
Indice Spot US 30 (CFD) | Indici | US30 | 3,8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
Indice Spot US 100 (CFD) | Indici | NAS100 | 2,5 | 0,01/30 | 20 | 10 USD | USD | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
Indice Spot US 500 (CFD) | Indici | SPX500 | 1,5 | 0,01/30 | 50 | 10 USD | USD | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
Future dell'indice del dollaro USA (CFD) | Indici | USDX_MMMYY | 5 | 0,1/30 | 1 000 | 10 USD | USD | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Leva fino a 1:100 | Consultare piattaforma di trading | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
Apple, Inc. (CFD) | Azioni USA | #AAPL | 0,4 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American International Group, Inc. (CFD) | Azioni USA | #AIG | 0,15 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Amazon.com, Inc. (CFD) | Azioni USA | #AMZN | 1,5 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American Express Company (CFD) | Azioni USA | #AXP | 0,2 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Boeing Company (CFD) | Azioni USA | #BA | 0,5 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Alibaba Group Holding Limited (CFD) | Azioni USA | #BABA | 0,3 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Bank of America Corporation (CFD) | Azioni USA | #BAC | 0,05 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Citigroup Inc (CFD) | Azioni USA | #C | 0,15 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Cisco Systems, Inc. (CFD) | Azioni USA | #CSCO | 0,1 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Chevron Corporation (CFD) | Azioni USA | #CVX | 0,2 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
eBay Inc. (CFD) | Azioni USA | #EBAY | 0,08 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Ford Motor Company (CFD) | Azioni USA | #F | 0,05 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Facebook, Inc. (CFD) | Azioni USA | #FB | 0,4 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
FedEx Corporation (CFD) | Azioni USA | #FDX | 0,4 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Electrc Company (CFD) | Azioni USA | #GE | 0,05 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Motors Company (CFD) | Azioni USA | #GM | 0,1 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | Azioni USA | #GOOG | 1,2 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | Azioni USA | #GS | 0,3 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Hewlett-Packard Company (CFD) | Azioni USA | #HPQ | 0,08 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
International Business Machines Corp (CFD) | Azioni USA | #IBM | 0,2 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Intel Corporation (CFD) | Azioni USA | #INTC | 0,1 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Johnson & Johnson (CFD) | Azioni USA | #JNJ | 0,15 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
JP Morgan Chase & Co. (CFD) | Azioni USA | #JPM | 0,1 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Coca-Cola Company (CFD) | Azioni USA | #KO | 0,1 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Mastercard, Inc. (CFD) | Azioni USA | #MA | 0,4 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
McDonald's Corporation (CFD) | Azioni USA | #MCD | 0,2 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Microsoft Corporation (CFD) | Azioni USA | #MSFT | 0,1 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Netflix, Inc. (CFD) | Azioni USA | #NFLX | 0,5 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Oracle Corporation (CFD) | Azioni USA | #ORCL | 0,1 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Pfizer Inc. (CFD) | Azioni USA | #PFE | 0,1 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Procter & Gamble Company (CFD) | Azioni USA | #PG | 0,1 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Qualcomm Inc. (CFD) | Azioni USA | #QCOM | 0,15 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Ferrari N.V. (CFD) | Azioni USA | #RACE | 0,3 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
AT&T Inc. (CFD) | Azioni USA | #T | 0,1 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Tesla Motors, Inc. (CFD) | Azioni USA | #TSLA | 0,5 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Twitter, Inc. (CFD) | Azioni USA | #TWTR | 0,08 | 10/500 | 1 azione | 0,1 USD | USD | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Leva fino a 1:20 | Consultare piattaforma di trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
