Spread betting e CFD são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 54,76% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro ao negociar CFD/Spread betting com este provedor. Você deve considerar se entende como os CFD/Spread betting funcionam e se você pode correr o risco de perder o seu dinheiro.
Quando abres uma conta de trading online com a ATFX, tens a oportunidade de negociar uma ampla gama de produtos financeiros. Além de acesso aos mercados, também recebes com a nossa conta ferramentas inovadoras, formação de alta qualidade e serviço de atendimento ao cliente premiado.
Os spreads que pagas são muito competitivos. Não há comissão nem taxas ocultas. Realizarás as tuas operações através da plataforma de trading MT4, que é considerada uma das melhores plataformas de trading do mercado.
Experimentas o acesso STP ao negociar pares de moedas de FX através da plataforma MT4 e da tua conta ATFX. Esse processamento direto garante que a latência seja mantida baixa. As tuas operações são roteadas de forma precisa e direta para o mercado, o mais rápido possível e sem qualquer interferência da corretora.
A conta de trading da ATFX é adequada para todos os níveis. A tua experiência não importa, porque a conta, quando combinada com a MT4, pode ser simples ou sofisticada, na medida de tua necessidade.
Ao negociar contratos diferenciais (CFD), compras a diferença de preço a partir do ponto em que abres o contrato até o fechamento. Podes negociar CFD com uma margem reduzida, e podes aplicar maior alavancagem no teu trading de CFD.
Nome | Mercado | Produto | SPREADS MÍNIMOS | TAMANHO DOS LOTES (MÍN/MÁX) | TAMANHO DO CONTRATO | VALOR PIP/LOTE | MOEDA | Contas 1:400 | Contas 1:200 | Contas 1:100 | Swaps | INÍCIO DA SESSÃO* (SEGUNDA-FEIRA) | FECHO DA SESSÃO* (SEXTA-FEIRA) | PAUSA DE TRADING* (SEGUNDA-SEXTA-FEIRA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro/Dólar dos Estados Unidos | Pares maiores de forex | EURUSD | 1,8 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Iene japonês | Pares maiores de forex | USDJPY | 2 | 0,01/30 | 100 000 USD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Libra esterlina/Dólar dos Estados Unidos | Pares maiores de forex | GBPUSD | 2 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Franco suíço | Pares maiores de forex | USDCHF | 2,2 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar australiano/Dólar dos Estados Unidos | Pares maiores de forex | AUDUSD | 2,5 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar neozelandês/Dólar dos Estados Unidos | Pares maiores de forex | NZDUSD | 2,5 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Dólar canadiano | Pares maiores de forex | USDCAD | 2,5 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar australiano/Dólar canadiano | Pares menores de forex | AUDCAD | 3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar australiano/Franco suíço | Pares menores de forex | AUDCHF | 3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar australiano/Iene japonês | Pares menores de forex | AUDJPY | 3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar australiano/Dólar neozelandês | Pares menores de forex | AUDNZD | 3,3 | 0,01/30 | 100 000 AUD | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar canadiano/Franco suíço | Pares menores de forex | CADCHF | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 CAD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar canadiano/Iene japonês | Pares menores de forex | CADJPY | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 CAD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Franco suíço/Iene japonês | Pares menores de forex | CHFJPY | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 CHF | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Dólar australiano | Pares menores de forex | EURAUD | 3,3 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 AUD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Dólar canadiano | Pares menores de forex | EURCAD | 3,3 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Franco suíço | Pares menores de forex | EURCHF | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Libra esterlina | Pares menores de forex | EURGBP | 3 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 GBP | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Iene japonês | Pares menores de forex | EURJPY | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Dólar neozelandês | Pares menores de forex | EURNZD | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Libra esterlina/Dólar australiano | Pares menores de forex | GBPAUD | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 AUD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Libra esterlina/Dólar canadiano | Pares menores de forex | GBPCAD | 3,8 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Libra esterlina/Franco suíço | Pares menores de forex | GBPCHF | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Libra esterlina/Iene japonês | Pares menores de forex | GBPJPY | 3,5 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Libra esterlina/Dólar neozelandês | Pares menores de forex | GBPNZD | 3,8 | 0,01/30 | 100 000 GBP | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar neozelandês/Dólar canadiano | Pares menores de forex | NZDCAD | 3 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar neozelandês/Franco suíço | Pares menores de forex | NZDCHF | 3,2 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Dólar neozelandês/Iene japonês | Pares menores de forex | NZDJPY | 3 | 0,01/30 | 100 000 NZD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Forinte húngaro | Pares exóticos de forex | EURHUF | 18 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 1000 HUF | N/A | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Euro/Zlóti polaco | Pares exóticos de forex | EURPLN | 25 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 PLN | N/A | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Euro/Lira turca | Pares exóticos de forex | EURTRY | 40 | 0,01/30 | 100 000 EUR | 10 TRY | N/A | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Iuane Offshore Chinês | Pares exóticos de forex | USDCNH | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 CNH | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Dólar de Hong Kong | Pares exóticos de forex | USDHKD | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 HKD | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Dólar singapurense | Pares exóticos de forex | USDSGD | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 SGD | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Coroa checa | Pares exóticos de forex | USDCZK | 200 | 0,01/30 | 100 000 USD | 1000 CZK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Coroa dinamarquesa | Pares exóticos de forex | USDDKK | 18 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 DKK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Forinte húngaro | Pares exóticos de forex | USDHUF | 15 | 0,01/30 | 100 000 USD | 1000 HUF | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Peso mexicano | Pares exóticos de forex | USDMXN | 50 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 MXN | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Coroa norueguesa | Pares exóticos de forex | USDNOK | 35 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 NOK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Zlóti polaco | Pares exóticos de forex | USDPLN | 15 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 PLN | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Rublo russo | Pares exóticos de forex | USDRUB | 300 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 RUB | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Lira turca | Pares exóticos de forex | USDTRY | 20 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 TRY | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Coroa sueca | Pares exóticos de forex | USDSEK | 23 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 SEK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Dólar dos Estados Unidos/Rand de África do Sul | Pares exóticos de forex | USDZAR | 31 | 0,01/30 | 100 000 USD | 10 ZAR | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Consultar a plataforma de trading | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Ouro Spot/Dólar dos Estados Unidos | Metais | XAUUSD | 3,8 | 0,01/30 | 100 onças | 10 USD | USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Consultar a plataforma de trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Prata Spot/Dólar dos Estados Unidos | Metais | XAGUSD | 4 | 0,01/30 | 5 000 onças | 50 USD | USD | 750 USD | 750 USD | 1500 USD | Consultar a plataforma de trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Contrato de futuros de ouro | Metais | GOLD_MMMYY | 4,5 | 0,01/30 | 100 onças | 10 USD | USD | 8000 USD | 8000 USD | 8000 USD | Consultar a plataforma de trading | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 |
Contrato de futuros (CFD) de petróleo bruto WTI | Petróleo | USOIL.MMMYY | 5 | 0,1/30 | 1 000 barris | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Consultar a plataforma de trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Contrato de futuros (CFD) de petróleo bruto BRENT | Petróleo | UKOIL.MMMYY | 5 | 0,1/30 | 1 000 barris | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Consultar a plataforma de trading | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
Contrato de futuros (CFD) de gás natural dos EUA | Gás natural | NGAS.MMMYY | 10 | 0,1/30 | 10 000 mmBtu | 10 USD | USD | Alavancagem 1:50 | Alavancagem 1:50 | Alavancagem 1:50 | Consultar a plataforma de trading | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Índice Spot FTSE China A50 (CFD) | Índices | CHI50 | 8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 |
Indice Hong Kong 50 spot (CFD) | Índices | HK50 | 8 | 0,01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
Índice Spot Hong Kong China H-Shares (CFD) | Índices | HKCH50 | 8 | 0,01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
Índice Spot Austrália 200 (CFD) | Índices | AUS200 | 4 | 0,01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 |
Índice Spot Euro 50 (CFD) | Índices | EU50 | 2,5 | 0,01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Índice Spot Espanha 35 (CFD) | Índices | ESP35 | 6 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 |
Índice Spot França 40 (CFD) | Índices | FRA40 | 2,5 | 0,01/30 | 20 | 10 EUR | EUR | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Índice Spot 30 Alemanha (CFD) | Índices | GER30 | 3,5 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Índice Spot Itália 40 (CFD) | Índices | IT40 | 10 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 |
Índice Spot Japão 225 (CFD) | Índices | JP225 | 8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 01:05 | 22:59 | 23:00 - 01:05 |
Índice Spot Reino Unido 100 (CFD) | Índices | UK100 | 3 | 0,01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 |
Índice Spot EUA 30 (CFD) | Índices | US30 | 3,8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
Índice Spot EUA 100 (CFD) | Índices | NAS100 | 2,5 | 0,01/30 | 20 | 10 USD | USD | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
Índice Spot EUA 500 (CFD) | Índices | SPX500 | 1,5 | 0,01/30 | 50 | 10 USD | USD | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Alavancagem 1:100 | Consultar a plataforma de trading | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
Índice Futuros US Dollar (CFD) | Índices | USDX_MMMYY | 5 | 0,1/30 | 1 000 | 10 USD | USD | Alavancagem 1:50 | Alavancagem 1:50 | Alavancagem 1:50 | Consultar a plataforma de trading | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
Apple, Inc. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #AAPL | 0,4 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American International Group, Inc. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #AIG | 0,15 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Amazon.com, Inc. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #AMZN | 1,5 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American Express Company (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #AXP | 0,2 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Boeing Company (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #BA | 0,5 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Alibaba Group Holding Limited (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #BABA | 0,3 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Bank of America Corporation (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #BAC | 0,05 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Citigroup Inc (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #C | 0,15 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Cisco Systems, Inc. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #CSCO | 0,1 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Chevron Corporation (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #CVX | 0,2 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
eBay Inc. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #EBAY | 0,08 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Ford Motor Company (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #F | 0,05 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Facebook, Inc. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #FB | 0,4 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
FedEx Corporation (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #FDX | 0,4 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Electrc Company (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #GE | 0,05 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Motors Company (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #GM | 0,1 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #GOOG | 1,2 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #GS | 0,3 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Hewlett-Packard Company (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #HPQ | 0,08 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
International Business Machines Corp (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #IBM | 0,2 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Intel Corporation (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #INTC | 0,1 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Johnson & Johnson (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #JNJ | 0,15 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
JP Morgan Chase & Co. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #JPM | 0,1 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Coca-Cola Company (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #KO | 0,1 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Mastercard, Inc. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #MA | 0,4 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
McDonald's Corporation (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #MCD | 0,2 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Microsoft Corporation (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #MSFT | 0,1 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Netflix, Inc. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #NFLX | 0,5 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Oracle Corporation (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #ORCL | 0,1 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Pfizer Inc. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #PFE | 0,1 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Procter & Gamble Company (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #PG | 0,1 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Qualcomm Inc. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #QCOM | 0,15 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Ferrari N.V. (CFD) | Ações dos Estados Unidos | #RACE | 0,3 | 10/500 | 1 ação | 0,1 USD | USD | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Alavancagem 1:20 | Consultar a plataforma de trading | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
