การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
บัญชีคลาสสิกของเราเป็นหนึ่งในบัญชีการเทรดยอดนิยมที่เราให้บริการ โดยเป็นบัญชีระดับเริ่มต้น จึงเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับประสบการณ์
ยอดคงเหลือที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีคลาสสิกจะอยู่ที่ $1,000 นอกจากนี้ บัญชียังมีฟีเจอร์สจำนวนมากที่จะได้รับจากบัญชีระดับสูงกว่านี้แต่จะใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย รวมถึงเราจะดูแลให้มั่นใจว่าเงินของคุณได้รับการแยกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของคุณ
บัญชีคลาสสิกของ ATFX มีหลายฟีเจอร์ส ได้แก่
เมื่อคุณซื้อขาย CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) คุณจะซื้อส่วนต่างของราคาจากจุดที่คุณเปิดการซื้อขายจนกระทั่งสถานะปิด ในฐานะเจ้าของบัญชีคุณจะสามารถซื้อขาย CFDs ในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม
ชื่อ | ตลาด | ผลิตภัณฑ์ | สเปรดขั้นต่ำ | ขนาด Lots (ต่ำสุด/สูงสุด) | ขนาดของสัญญา | ค่า pip/ล็อต | สกุลเงิน | เลเวอเรจ (มาร์จิ้น) | สวอป (swap) | เวลาเริ่มต้น* (วันจันทร์) | เวลาสิ้นสุด* (วันศุกร์) | พักการซื้อขาย* (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | คู่สกุลเงินหลัก | EURUSD | 2.6 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 USD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | คู่สกุลเงินหลัก | USDJPY | 2.8 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 JPY | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ | คู่สกุลเงินหลัก | GBPUSD | 2.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 USD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส | คู่สกุลเงินหลัก | USDCHF | 3 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CHF | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ | คู่สกุลเงินหลัก | AUDUSD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 USD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | คู่สกุลเงินหลัก | NZDUSD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 USD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา | คู่สกุลเงินหลัก | USDCAD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CAD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา | คู่สกุลเงินรอง | AUDCAD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CAD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส | คู่สกุลเงินรอง | AUDCHF | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CHF | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยนญี่ปุ่น | คู่สกุลเงินรอง | AUDJPY | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 1000 JPY | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | คู่สกุลเงินรอง | AUDNZD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 NZD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส | คู่สกุลเงินรอง | CADCHF | 4 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 10 CHF | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์แคนาดา/เยนญี่ปุ่น | คู่สกุลเงินรอง | CADJPY | 4 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 1000 JPY | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ฟรังก์สวิส/เยนญี่ปุ่น | คู่สกุลเงินรอง | CHFJPY | 4 | 0.01/30 | 100,000 CHF | 1000 JPY | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | คู่สกุลเงินรอง | EURAUD | 4.1 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 AUD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ยูโร/ดอลลาร์แคนาดา | คู่สกุลเงินรอง | EURCAD | 4.1 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CAD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ยูโร/ฟรังก์สวิส | คู่สกุลเงินรอง | EURCHF | 4 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CHF | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ยูโร/ปอนด์อังกฤษ | คู่สกุลเงินรอง | EURGBP | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 GBP | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ยูโร/เยนญี่ปุ่น | คู่สกุลเงินรอง | EURJPY | 4 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 JPY | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | คู่สกุลเงินรอง | EURNZD | 4.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 NZD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | คู่สกุลเงินรอง | GBPAUD | 4.3 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 AUD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา | คู่สกุลเงินรอง | GBPCAD | 4.6 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CAD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ปอนด์อังกฤษ/ฟรังก์สวิส | คู่สกุลเงินรอง | GBPCHF | 4.3 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CHF | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ปอนด์อังกฤษ/เยนญี่ปุ่น | คู่สกุลเงินรอง | GBPJPY | 4.3 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 1000 JPY | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | คู่สกุลเงินรอง | GBPNZD | 4.6 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 NZD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา | คู่สกุลเงินรอง | NZDCAD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CAD | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส | คู่สกุลเงินรอง | NZDCHF | 4 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CHF | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยนญี่ปุ่น | คู่สกุลเงินรอง | NZDJPY | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 1000 JPY | ไม่สามารถใช้ได้ | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ยูโร/โฟรินท์ฮังการี | คู่สกุลเงินพิเศษ | EURHUF | 26 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 HUF | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 EUR | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ยูโร/ซวอตือโปแลนด ์ | คู่สกุลเงินพิเศษ | EURPLN | 33 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 PLN | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 EUR | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ยูโร/ลีร่าตุรกี | คู่สกุลเงินพิเศษ | EURTRY | 48 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 TRY | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน (นอกชายฝั่ง) | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDCNH | 28 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CNH | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDHKD | 28 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 HKD | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDSGD | 28 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SGD | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/โครูนาเช็ก | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDCZK | 208 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 CZK | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร ์ก | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDDKK | 26 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 DKK | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/โฟรินท์ฮังการี | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDHUF | 23 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 HUF | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิกัน | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDMXN | 58 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 MXN | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDNOK | 43 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 NOK | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตือโปแลนด ์ | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDPLN | 23 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 PLN | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/รูเบิลรัสเซีย | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDRUB | 308 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 RUB | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/ลีร่าตุรกี | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDTRY | 28 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 TRY | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/โครนสวีเดน | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDSEK | 31 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SEK | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์ของแอฟริกาใต้ | คู่สกุลเงินพิเศษ | USDZAR | 39 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 ZAR | ไม่สามารถใช้ได้ | 2000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ทอง/ดอลลาร์สหรัฐ | โลหะ | XAUUSD | 6 | 0.01/30 | 100 ออนซ์ | 10 USD | USD | 250 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ | โลหะ | XAGUSD | 7 | 0.01/30 | 5,000 ออนซ์ | 50 USD | USD | 750 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
โกลด ์ฟิ วเจอร ์ส | โลหะ | GOLD_MMMYY | 6.7 | 0.01/30 | 100 ออนซ์ | 10 USD | USD | 8000 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 |
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบสหรัฐ (CFD) | น้ำมัน | USOIL.MMMYY | 8 | 0.1/30 | 1,000 บาร์เรล | 10 USD | USD | 500 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิประเทศอังกฤษ (CFD) | น้ำมัน | UKOIL.MMMYY | 8 | 0.1/30 | 1,000 บาร์เรล | 10 USD | USD | 500 USD | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา (CFD) | ก๊าซธรรมชาติ | NGAS.MMMYY | 13 | 0.1/30 | 10,000 mmBtu | 10 USD | USD | 01:50 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
ดัชนี FTSE China A50 (CFD) | ดัชนี | CHI50 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 |
ฮ่องกง Hang Seng ดัชนี (CFD) | ดัชนี | HK50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
ดัชนี ฮ่องกง ประเทศจีน หุ้นเอช (CFD) | ดัชนี | HKCH50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
ดัชนี S&P / ASX ของออสเตรเลีย (CFD) | ดัชนี | AUS200 | 4 | 0.01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 |
Euro Stoxx 50 ดัชนี (CFD) | ดัชนี | EU50 | 2.5 | 0.01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
ดัชนี IBEX35 สเปน (CFD) | ดัชนี | ESP35 | 6 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 |
ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศส (CFD) | ดัชนี | FRA40 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 EUR | EUR | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
ดัชนีเยอรมัน 30 (CFD) | ดัชนี | GER30 | 3.5 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
ดัชนี MIB 40 อิตาลี (CFD) | ดัชนี | IT40 | 10 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 |
ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (CFD) | ดัชนี | JP225 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 01:05 | 22:59 | 23:00 - 01:05 |
ดัชนี FTSE 100 แห่งสหราชอาณาจักร (CFD) | ดัชนี | UK100 | 3 | 0.01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 |
ดัชนี Dow Jones 30 ของสหรัฐ (CFD) | ดัชนี | US30 | 3.8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
ดัชนี NASDAQ 100 ของสหรัฐ (CFD) | ดัชนี | NAS100 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 USD | USD | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
ดัชนี S & P 500 ของสหรัฐ (CFD) | ดัชนี | SPX500 | 1.5 | 0.01/30 | 50 | 10 USD | USD | 1:100 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (CFD) | ดัชนี | USDX_MMMYY | 8 | 0.1/30 | 1,000 | 10 USD | USD | 01:50 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
Bitcoin/ดอลลาร์สหรัฐ | สกุลเงินดิจิทัล | BTCUSD | 50 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 01:05 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
เงินสด Bitcoin/ดอลลาร์สหรัฐ | สกุลเงินดิจิทัล | BCHUSD | 6 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 01:05 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Ethereum/ดอลลาร์สหรัฐ | สกุลเงินดิจิทัล | ETHUSD | 6 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 01:05 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Litecoin/ดอลลาร์สหรัฐ | สกุลเงินดิจิทัล | LTCUSD | 5 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 01:05 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Apple, Inc. (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #AAPL | 0.4 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American International Group, Inc. (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #AIG | 0.15 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Amazon.com, Inc. (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #AMZN | 1.5 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American Express Company (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #AXP | 0.2 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Boeing Company (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #BA | 0.5 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Alibaba Group Holding Limited (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #BABA | 0.3 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Bank of America Corporation (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #BAC | 0.05 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Citigroup Inc (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #C | 0.15 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Cisco Systems, Inc. (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #CSCO | 0.1 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Chevron Corporation (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #CVX | 0.2 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
eBay Inc. (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #EBAY | 0.08 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Ford Motor Company (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #F | 0.05 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Facebook, Inc. (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #FB | 0.4 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
FedEx Corporation (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #FDX | 0.4 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Electrc Company (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #GE | 0.05 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Motors Company (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #GM | 0.1 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #GOOG | 1.2 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #GS | 0.3 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Hewlett-Packard Company (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #HPQ | 0.08 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
International Business Machines Corp (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #IBM | 0.2 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Intel Corporation (CFD) | หุ้นสหรัฐฯ | #INTC | 0.1 | 10/500 | 1 หุ้น | 0.1 USD | USD | 01:20 | โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
