Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.
Một trong những tài khoản được sử dụng phổ biến nhất của chúng tôi là Premium. Tài khoản này cung cấp rất nhiều tiện ích và tính năng bổ sung để mang lại cho bạn trải nghiệm giao dịch hoàn hảo.
Tương tự như các tài khoản khác tại ATFX, bạn sẽ không phải trả phí hoa hồng cho các giao dịch và có thể giao dịch với một cú nhấp chuột trên các đồ thị. Bạn cũng có thể giao dịch miễn phí qua VPS (máy chủ cá nhân ảo). Các ưu điểm của tài khoản premium gồm có:
Spread chỉ từ 1.0 pip
Đòn bẩy lên tới 1:400
Kích thước lot từ 0.01
Không thu phí hoa hồng
Giao dịch với một cú nhấp chuột và giao dịch trên đồ thị
Không giới hạn số lệnh mở đồng thời
Quy mô giao dịch tối đa lên tới 20 lot
Quyền truy cập vào học viện giao dịch ATFX
Theo dõi tin tức và phân tích
Bảo mật tiền nạp với tài khoản riêng biệt
VPS miễn phí – (máy chủ cá nhân ảo)
Đầy đủ các phân tích hàng đầu tại Trading Central
Tham gia các sự kiện do ATFX tổ chức
Tên Sản phẩm | Thị trường | Sản phẩm | Spread tối thiểu | Kích thước Lot (Tối thiểu/Tối đa) | Quy mô Hợp đồng | Giá trị Pip/Lot | Tiền tệ | Đòn bẩy (Ký quỹ) | Swaps | Phiên giao dịch Bắt đầu (Thứ Hai) | Phiên giao dịch Kết thúc (Thứ Sáu) | Nghỉ Giao dịch* (Thứ Hai - Thứ Sáu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro/Đô la Mỹ | Cặp tỷ giá Chính | EURUSD | 2.6 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 USD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Chính | USDJPY | 2.8 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Bảng Anh/Đô la Mỹ | Cặp tỷ giá Chính | GBPUSD | 2.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 USD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Chính | USDCHF | 3 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CHF | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la Úc/Đô la Mỹ | Cặp tỷ giá Chính | AUDUSD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 USD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la New Zealand/Đô la Mỹ | Cặp tỷ giá Chính | NZDUSD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 USD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Đô la Canada | Cặp tỷ giá Chính | USDCAD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CAD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la Úc/Đô la Canada | Cặp tỷ giá Phụ | AUDCAD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CAD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la Úc/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Phụ | AUDCHF | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CHF | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la Úc/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | AUDJPY | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la Úc/Đô la New Zealand | Cặp tỷ giá Phụ | AUDNZD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 NZD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la Canada/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Phụ | CADCHF | 4 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 10 CHF | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la Canada/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | CADJPY | 4 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Franc Thụy Sĩ/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | CHFJPY | 4 | 0.01/30 | 100,000 CHF | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Đô la Úc | Cặp tỷ giá Phụ | EURAUD | 4.1 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 AUD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Đô la Canada | Cặp tỷ giá Phụ | EURCAD | 4.1 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CAD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Phụ | EURCHF | 4 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CHF | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Đồng bảng Anh | Cặp tỷ giá Phụ | EURGBP | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 GBP | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | EURJPY | 4 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Đô la New Zealand | Cặp tỷ giá Phụ | EURNZD | 4.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 NZD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Bảng Anh/Đô la Úc | Cặp tỷ giá Phụ | GBPAUD | 4.3 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 AUD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Bảng Anh/Đô la Canada | Cặp tỷ giá Phụ | GBPCAD | 4.6 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CAD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Bảng Anh/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Phụ | GBPCHF | 4.3 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CHF | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Bảng Anh/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | GBPJPY | 4.3 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Bảng Anh/Đô la New Zealand | Cặp tỷ giá Phụ | GBPNZD | 4.6 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 NZD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la New Zealand/Đô la Canada | Cặp tỷ giá Phụ | NZDCAD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CAD | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la New Zealand/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Phụ | NZDCHF | 4 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CHF | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Đô la New Zealand/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | NZDJPY | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Đồng Forint của Hungary | Cặp tỷ giá Ngoại lai | EURHUF | 26 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 HUF | N/A | 2000 EUR | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Euro/Zloty của Ba Lan | Cặp tỷ giá Ngoại lai | EURPLN | 33 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 PLN | N/A | 2000 EUR | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Euro/Lira Thổ Nhĩ Kỳ | Cặp tỷ giá Ngoại lai | EURTRY | 48 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 TRY | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDCNH | 28 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CNH | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Đô la Hong Kong | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDHKD | 28 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 HKD | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Đô la Singapore | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDSGD | 28 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SGD | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Đồng Koruna của Séc | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDCZK | 208 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 CZK | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Krone Đan Mạch | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDDKK | 26 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 DKK | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Đồng Forint của Hungary | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDHUF | 23 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 HUF | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Đồng peso Mexican | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDMXN | 58 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 MXN | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Krone Na Uy | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDNOK | 43 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 NOK | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Zloty của Ba Lan | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDPLN | 23 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 PLN | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Đồng Rúp Nga | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDRUB | 308 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 RUB | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
Đô la Mỹ/Lira Thổ Nhĩ Kỳ | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDTRY | 28 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 TRY | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Đồng curon Thụy Điển | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDSEK | 31 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SEK | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Đô la Mỹ/Nam Phi Rand | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDZAR | 39 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 ZAR | N/A | 2000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Vàng/Đô la Mỹ | Kim loại | XAUUSD | 6 | 0.01/30 | 100 Ounce | 10 USD | USD | 250 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Bạc/Đô la Mỹ | Kim loại | XAGUSD | 7 | 0.01/30 | 5,000 Ounce | 50 USD | USD | 750 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Vàng tương lai | Kim loại | GOLD_MMMYY | 6.7 | 0.01/30 | 100 Ounce | 10 USD | USD | 8000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 |
Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ (CFD) | Dầu thô | USOIL.MMMYY | 8 | 0.1/30 | 1,000 Thùng | 10 USD | USD | 500 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô Brend của Anh (CFD) | Dầu thô | UKOIL.MMMYY | 8 | 0.1/30 | 1,000 Thùng | 10 USD | USD | 500 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Khí ga | NGAS.MMMYY | 13 | 0.1/30 | 10,000 mmBtu | 10 USD | USD | 01:50 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Chỉ số FTSE China A50 (CFD) | Chỉ số | CHI50 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 |
Chỉ số HSI Hồng Kông (CFD) | Chỉ số | HK50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
Chỉ số China H-Shares của Hồng Kông (CFD) | Chỉ số | HKCH50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
Chỉ số S&P / ASX của Úc (CFD) | Chỉ số | AUS200 | 4 | 0.01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 |
Chỉ số Euro Stoxx 50 (CFD) | Chỉ số | EU50 | 2.5 | 0.01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha (CFD) | Chỉ số | ESP35 | 6 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 |
Chỉ số CAC 40 của Pháp (CFD) | Chỉ số | FRA40 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 EUR | EUR | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Chỉ số DAX 30 của Đức (CFD) | Chỉ số | GER30 | 3.5 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Chỉ số MIB 40 của Italy (CFD) | Chỉ số | IT40 | 10 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 |
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (CFD) | Chỉ số | JP225 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 22:59 | 23:00 - 01:05 |
Chỉ số FTSE 100 của Anh (CFD) | Chỉ số | UK100 | 3 | 0.01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 |
Chỉ số US 30 của Mỹ (CFD) | Chỉ số | US30 | 3.8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
Chỉ số NASDAQ 100 của Mỹ (CFD) | Chỉ số | NAS100 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 USD | USD | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
Chỉ số S&P 500 của Mỹ (CFD) | Chỉ số | SPX500 | 1.5 | 0.01/30 | 50 | 10 USD | USD | 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
Chỉ số USD tương lai (CFD) | Chỉ số | USDX_MMMYY | 8 | 0.1/30 | 1,000 | 10 USD | USD | 1:50 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
Bitcoin/Đô la Mỹ | Tiền điện tử | BTCUSD | 50 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Bitcoin Cash/Đô la Mỹ | Tiền điện tử | BCHUSD | 6 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Ethereum/Đô la Mỹ | Tiền điện tử | ETHUSD | 6 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Litecoin/Đô la Mỹ | Tiền điện tử | LTCUSD | 5 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Apple, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #AAPL | 0.4 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American International Group, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #AIG | 0.15 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Amazon.com, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #AMZN | 1.5 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American Express Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #AXP | 0.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Boeing Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #BA | 0.5 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Alibaba Group Holding Limited (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #BABA | 0.3 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Bank of America Corporation (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #BAC | 0.05 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Citigroup Inc (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #C | 0.15 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Cisco Systems, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #CSCO | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Chevron Corporation (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #CVX | 0.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
eBay Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #EBAY | 0.08 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Ford Motor Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #F | 0.05 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Facebook, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #FB | 0.4 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
FedEx Corporation (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #FDX | 0.4 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Electrc Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #GE | 0.05 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Motors Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #GM | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #GOOG | 1.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #GS | 0.3 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Hewlett-Packard Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #HPQ | 0.08 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
International Business Machines Corp (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #IBM | 0.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Intel Corporation (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #INTC | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Johnson & Johnson (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #JNJ | 0.15 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
JP Morgan Chase & Co. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #JPM | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Coca-Cola Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #KO | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Mastercard, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #MA | 0.4 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
McDonald's Corporation (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #MCD | 0.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Microsoft Corporation (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #MSFT | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Netflix, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #NFLX | 0.5 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Oracle Corporation (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #ORCL | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Pfizer Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #PFE | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Procter & Gamble Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #PG | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Qualcomm Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #QCOM | 0.15 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Ferrari N.V. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #RACE | 0.3 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
AT&T Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #T | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Tesla Motors, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #TSLA | 0.5 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Twitter, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #TWTR | 0.08 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Uber Technologies Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #UBER | 0.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Visa, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #V | 0.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Exxon Mobil Corporation (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #XOM | 0.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Baidu Inc(CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #BIDU | 0.5 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | 1:20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
