Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.
Khi mở tài khoản giao dịch trực tuyến tại ATFX, bạn có cơ hội tiếp cận hệ thống sản phẩm tài chính cực kỳ đa dạng. Bên cạnh quyền truy cập các thị trường, bạn cũng nhận được các công cụ hỗ trợ hiện đại, phương pháp giáo dục tiên tiến cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm của chúng tôi.
Bạn sẽ giao dịch với mức spread hấp dẫn nhất. Chúng tôi cũng không thu phí hoa hồng và các phụ phí khác. Các giao dịch của bạn sẽ được thực hiện qua nền tảng giao dịch MT4, được coi là một trong những nền tảng giao dịch tốt nhất trên thị trường.
Với tài khoản ATFX, bạn sẽ được trải nghiệm giao dịch các cặp FX trong môi trường xử lý trực tiếp (STP) của MT4. Môi trường STP sẽ đảm bảo độ trễ cực thấp, các giao dịch của bạn sẽ được chuyển trực tiếp tới thị trường mà không bị điều chỉnh bởi nhà môi giới.
Tài khoản giao dịch ATFX được thiết kế để phục vụ mọi cấp độ nhà đầu tư. Kinh nghiệm giao dịch của bạn giờ đây không còn là rào cản vì khi tích hợp với MT4, các tài khoản sẽ tự động kích hoạt các tính năng để phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn.
Khi bạn giao dịch các hợp đồng chênh lệch (CFD), bạn mua chênh lệch giá từ thời điểm bạn mở hợp đồng cho đến khi đóng. Bạn có thể giao dịch CFD với mức ký quỹ thấp và bạn có thể áp dụng đòn bẩy lớn hơn cho giao dịch CFD của mình.
Tên Sản phẩm | Thị trường | Sản phẩm | Spread tối thiểu | Kích thước Lot (Tối thiểu/Tối đa) | Quy mô Hợp đồng | Giá trị Pip/Lot | Tiền tệ | Tài khoản 1:400 | Tài khoản 1:200 | Tài khoản 1:100 | Swap | Phiên giao dịch Bắt đầu (Thứ Hai) | Phiên giao dịch Kết thúc (Thứ Sáu) | Nghỉ Giao dịch* (Thứ Hai - Thứ Sáu) | Thời gian giao dịch* (Thứ Hai) | Thời gian giao dịch* (Thứ Ba-Thứ Năm) | Thời gian giao dịch* (Thứ Sáu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro/Đô la Mỹ | Cặp tỷ giá Chính | EURUSD | 1.8 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Chính | USDJPY | 2 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Bảng Anh/Đô la Mỹ | Cặp tỷ giá Chính | GBPUSD | 2 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Chính | USDCHF | 2.2 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la Úc/Đô la Mỹ | Cặp tỷ giá Chính | AUDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la New Zealand/Đô la Mỹ | Cặp tỷ giá Chính | NZDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 USD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Đô la Canada | Cặp tỷ giá Chính | USDCAD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la Úc/Đô la Canada | Cặp tỷ giá Phụ | AUDCAD | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la Úc/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Phụ | AUDCHF | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la Úc/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | AUDJPY | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la Úc/Đô la New Zealand | Cặp tỷ giá Phụ | AUDNZD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la Canada/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Phụ | CADCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la Canada/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | CADJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Franc Thụy Sĩ/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | CHFJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CHF | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/Đô la Úc | Cặp tỷ giá Phụ | EURAUD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 AUD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/Đô la Canada | Cặp tỷ giá Phụ | EURCAD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Phụ | EURCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/Đồng bảng Anh | Cặp tỷ giá Phụ | EURGBP | 3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 GBP | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | EURJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/Đô la New Zealand | Cặp tỷ giá Phụ | EURNZD | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Bảng Anh/Đô la Úc | Cặp tỷ giá Phụ | GBPAUD | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 AUD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Bảng Anh/Đô la Canada | Cặp tỷ giá Phụ | GBPCAD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Bảng Anh/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Phụ | GBPCHF | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Bảng Anh/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | GBPJPY | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Bảng Anh/Đô la New Zealand | Cặp tỷ giá Phụ | GBPNZD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 NZD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la New Zealand/Đô la Canada | Cặp tỷ giá Phụ | NZDCAD | 3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CAD | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la New Zealand/Franc Thụy Sĩ | Cặp tỷ giá Phụ | NZDCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CHF | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Đô la New Zealand/Yen Nhật | Cặp tỷ giá Phụ | NZDJPY | 3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
Euro/Đồng Forint của Hungary | Cặp tỷ giá Ngoại lai | EURHUF | 18 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 HUF | N/A | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Euro/Zloty của Ba Lan | Cặp tỷ giá Ngoại lai | EURPLN | 25 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 PLN | N/A | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Euro/Lira Thổ Nhĩ Kỳ | Cặp tỷ giá Ngoại lai | EURTRY | 40 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 TRY | N/A | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDCNH | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CNH | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Đô la Hong Kong | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDHKD | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 HKD | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Đô la Singapore | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDSGD | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SGD | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Đồng Koruna của Séc | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDCZK | 200 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 CZK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Krone Đan Mạch | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDDKK | 18 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 DKK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Đồng Forint của Hungary | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDHUF | 15 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 HUF | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Đồng peso Mexican | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDMXN | 50 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 MXN | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Krone Na Uy | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDNOK | 35 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 NOK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Zloty của Ba Lan | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDPLN | 15 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 PLN | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Đồng Rúp Nga | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDRUB | 300 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 RUB | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 | |||
Đô la Mỹ/Lira Thổ Nhĩ Kỳ | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDTRY | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 TRY | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Đồng curon Thụy Điển | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDSEK | 23 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SEK | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Đô la Mỹ/Nam Phi Rand | Cặp tỷ giá Ngoại lai | USDZAR | 31 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 ZAR | N/A | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
Vàng/Đô la Mỹ | Kim loại | XAUUSD | 3.8 | 0.01/30 | 100 Ounce | 10 USD | USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
Bạc/Đô la Mỹ | Kim loại | XAGUSD | 4 | 0.01/30 | 5,000 Ounce | 50 USD | USD | 750 USD | 750 USD | 1500 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
Vàng tương lai | Kim loại | GOLD_MMMYY | 4.5 | 0.01/30 | 100 Ounce | 10 USD | USD | 8000 USD | 8000 USD | 8000 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 | |||
Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ (CFD) | Dầu thô | USOIL.MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 Thùng | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
Hợp đồng Kỳ hạn Dầu thô Brend của Anh (CFD) | Dầu thô | UKOIL.MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 Thùng | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 | |||
Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên của Mỹ (CFD) | Khí ga | NGAS.MMMYY | 10 | 0.1/30 | 10,000 mmBtu | 10 USD | USD | Đòn bẩy 1:50 | Đòn bẩy 1:50 | Đòn bẩy 1:50 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
Chỉ số FTSE China A50 (CFD) | Chỉ số | CHI50 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 | |||
Chỉ số HSI Hồng Kông (CFD) | Chỉ số | HK50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 | |||
Chỉ số China H-Shares của Hồng Kông (CFD) | Chỉ số | HKCH50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 | |||
Chỉ số S&P / ASX của Úc (CFD) | Chỉ số | AUS200 | 4 | 0.01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 | |||
Chỉ số Euro Stoxx 50 (CFD) | Chỉ số | EU50 | 2.5 | 0.01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha (CFD) | Chỉ số | ESP35 | 6 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 | |||
Chỉ số CAC 40 của Pháp (CFD) | Chỉ số | FRA40 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 EUR | EUR | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
Chỉ số DAX 30 của Đức (CFD) | Chỉ số | GER30 | 3.5 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
Chỉ số MIB 40 của Italy (CFD) | Chỉ số | IT40 | 10 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 | |||
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (CFD) | Chỉ số | JP225 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 22:59 | 23:00 - 01:05 | |||
Chỉ số FTSE 100 của Anh (CFD) | Chỉ số | UK100 | 3 | 0.01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 | |||
Chỉ số US 30 của Mỹ (CFD) | Chỉ số | US30 | 3.8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
Chỉ số NASDAQ 100 của Mỹ (CFD) | Chỉ số | NAS100 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 USD | USD | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
Chỉ số S&P 500 của Mỹ (CFD) | Chỉ số | SPX500 | 1.5 | 0.01/30 | 50 | 10 USD | USD | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Đòn bẩy 1:100 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
Chỉ số USD tương lai (CFD) | Chỉ số | USDX_MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 | 10 USD | USD | Đòn bẩy 1:50 | Đòn bẩy 1:50 | Đòn bẩy 1:50 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 | |||
Apple, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #AAPL | 0.4 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
American International Group, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #AIG | 0.15 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Amazon.com, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #AMZN | 1.5 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
American Express Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #AXP | 0.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Boeing Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #BA | 0.5 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Alibaba Group Holding Limited (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #BABA | 0.3 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Bank of America Corporation (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #BAC | 0.05 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Citigroup Inc (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #C | 0.15 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Cisco Systems, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #CSCO | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Chevron Corporation (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #CVX | 0.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
eBay Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #EBAY | 0.08 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Ford Motor Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #F | 0.05 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 | |||
Facebook, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #FB | 0.4 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
FedEx Corporation (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #FDX | 0.4 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
General Electrc Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #GE | 0.05 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
General Motors Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #GM | 0.1 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #GOOG | 1.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #GS | 0.3 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Hewlett-Packard Company (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #HPQ | 0.08 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
International Business Machines Corp (CFD) | Cổ phiếu Mỹ | #IBM | 0.2 | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 0.1 USD | USD | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Đòn bẩy 1:10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
