差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。大部分的零售投资者帐户在跟交易差价合约时录得资金亏损。您应当考虑您是否充分明白差价合约如何运作,以及您是否能承受您的资金损失的高风险。
您在ATFX开设在线交易账户时,便获得了交易一系列广泛金融产品的机会。除了可以在各个市场进行交易的同时,您还可以通过我们的账户获得创新的工具、一流的教育和屡受好评的客户服务。
在您交易CFD(差价合约)时,您购买的是开仓时点到平仓时点的价差。成为专业账户用户,您将能够交易CFD,但所需的保证金将被降低。
名称 | 市场 | 产品 | 最低点差 | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 每手点值 | 货币 | 400倍账户组 | 200倍账户组 | 100倍账户组 | 隔夜利息 | 开市时间*(星期一) | 收市时间*(星期五) | 休市时间*(星期一至星期五) | 交易时间* (星期一) | 交易时间* (星期二至星期四) | 交易时间* (星期五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元/美元 | 主要货币对 | EURUSD | 1.8 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 USD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
美元/日元 | 主要货币对 | USDJPY | 2 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 JPY | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英镑/美元 | 主要货币对 | GBPUSD | 2 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 USD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
美元/瑞士法郎 | 主要货币对 | USDCHF | 2.2 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CHF | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
澳元/美元 | 主要货币对 | AUDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 USD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
纽元/美元 | 主要货币对 | NZDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 USD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
美元/加元 | 主要货币对 | USDCAD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CAD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
澳元/加元 | 次要货币对 | AUDCAD | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CAD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
澳元/瑞士法郎 | 次要货币对 | AUDCHF | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CHF | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
澳元/日元 | 次要货币对 | AUDJPY | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 1000 JPY | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
澳元/纽元 | 次要货币对 | AUDNZD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 NZD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
加元/瑞士法郎 | 次要货币对 | CADCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 10 CHF | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
加元/日元 | 次要货币对 | CADJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 1000 JPY | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
瑞士法郎/日元 | 次要货币对 | CHFJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CHF | 1000 JPY | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
欧元/澳元 | 次要货币对 | EURAUD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 AUD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
欧元/加元 | 次要货币对 | EURCAD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CAD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
欧元/瑞士法郎 | 次要货币对 | EURCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CHF | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
欧元/英镑 | 次要货币对 | EURGBP | 3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 GBP | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
欧元/日元 | 次要货币对 | EURJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 JPY | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
欧元/纽元 | 次要货币对 | EURNZD | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 NZD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英镑/澳元 | 次要货币对 | GBPAUD | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 AUD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英镑/加元 | 次要货币对 | GBPCAD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CAD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英镑/瑞士法郎 | 次要货币对 | GBPCHF | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CHF | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英镑/日元 | 次要货币对 | GBPJPY | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 1000 JPY | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英镑/纽元 | 次要货币对 | GBPNZD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 NZD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
纽元/加元 | 次要货币对 | NZDCAD | 3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CAD | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
纽元/瑞士法郎 | 次要货币对 | NZDCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CHF | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
纽元/日元 | 次要货币对 | NZDJPY | 3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 1000 JPY | 不适用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
欧元/匈牙利福林 | 其他货币对 | EURHUF | 18 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 HUF | 不适用 | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
欧元/波兰兹罗提 | 其他货币对 | EURPLN | 25 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 PLN | 不适用 | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
欧元/土耳其里拉 | 其他货币对 | EURTRY | 40 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 TRY | 不适用 | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/离岸人民币 | 其他货币对 | USDCNH | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CNH | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/港元 | 其他货币对 | USDHKD | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 HKD | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/新加坡元 | 其他货币对 | USDSGD | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SGD | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/捷克克朗 | 其他货币对 | USDCZK | 200 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 CZK | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/丹麦克朗 | 其他货币对 | USDDKK | 18 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 DKK | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/匈牙利福林 | 其他货币对 | USDHUF | 15 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 HUF | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/墨西哥比索 | 其他货币对 | USDMXN | 50 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 MXN | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/挪威克朗 | 其他货币对 | USDNOK | 35 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 NOK | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/波兰兹罗提 | 其他货币对 | USDPLN | 15 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 PLN | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/俄罗斯卢布 | 其他货币对 | USDRUB | 300 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 RUB | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 | |||
美元/土耳其里拉 | 其他货币对 | USDTRY | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 TRY | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/瑞典克朗 | 其他货币对 | USDSEK | 23 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SEK | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/南非兰特 | 其他货币对 | USDZAR | 31 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 ZAR | 不适用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台为准 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
现货黄金/美元 | 贵金属 | XAUUSD | 3.8 | 0.01/30 | 100 盎司 | 10 USD | USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台为准 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
现货白银/美元 | 贵金属 | XAGUSD | 4 | 0.01/30 | 5,000 盎司 | 50 USD | USD | 750 USD | 750 USD | 1500 USD | 以交易平台为准 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
黄金期货合约 | 贵金属 | GOLD_MMMYY | 4.5 | 0.01/30 | 100 盎司 | 10 USD | USD | 8000 USD | 8000 USD | 8000 USD | 以交易平台为准 | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 | |||
美国原油期货合约 (CFD) | 原油 | USOIL.MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000桶 | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 以交易平台为准 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
英国原油期货合约 (CFD) | 原油 | UKOIL.MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000桶 | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 以交易平台为准 | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 | |||
美国天然气期货合约 (CFD) | 天然气 | NGAS.MMMYY | 10 | 0.1/30 | 10,000 英热单位 | 10 USD | USD | 1:50 杠杆作用 | 1:50 杠杆作用 | 1:50 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
富时中国A50指数 (CFD) | 指数 | CHI50 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 | |||
香港恒生指数 (CFD) | 指数 | HK50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 | |||
香港恒生国企H股指数(CFD) | 指数 | HKCH50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 | |||
澳洲标普/澳交所200指数 (CFD) | 指数 | AUS200 | 4 | 0.01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 | |||
欧洲斯托克50指数 (CFD) | 指数 | EU50 | 2.5 | 0.01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
西班牙IBEX35指数 (CFD) | 指数 | ESP35 | 6 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 | |||
法国CAC40指数 (CFD) | 指数 | FRA40 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 EUR | EUR | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
德国DAX30指数 (CFD) | 指数 | GER30 | 3.5 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
意大利MIB40指数 (CFD) | 指数 | IT40 | 10 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 | |||
日本日经225指数 (CFD) | 指数 | JP225 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 01:05 | 22:59 | 23:00 - 01:05 | |||
英国富时100指数 (CFD) | 指数 | UK100 | 3 | 0.01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 | |||
美国道琼斯30指数 (CFD) | 指数 | US30 | 3.8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
美国纳斯达克100指数 (CFD) | 指数 | NAS100 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 USD | USD | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
美国标准普尔500指数 (CFD) | 指数 | SPX500 | 1.5 | 0.01/30 | 50 | 10 USD | USD | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 1:100 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
美元指数期货合约 (CFD) | 指数 | USDX_MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 | 10 USD | USD | 1:50 杠杆作用 | 1:50 杠杆作用 | 1:50 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 | |||
Apple, Inc. (CFD) | 美国股票 | #AAPL | 0.4 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
American International Group, Inc. (CFD) | 美国股票 | #AIG | 0.15 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Amazon.com, Inc. (CFD) | 美国股票 | #AMZN | 1.5 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
American Express Company (CFD) | 美国股票 | #AXP | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Boeing Company (CFD) | 美国股票 | #BA | 0.5 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Alibaba Group Holding Limited (CFD) | 美国股票 | #BABA | 0.3 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Bank of America Corporation (CFD) | 美国股票 | #BAC | 0.05 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Citigroup Inc (CFD) | 美国股票 | #C | 0.15 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Cisco Systems, Inc. (CFD) | 美国股票 | #CSCO | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Chevron Corporation (CFD) | 美国股票 | #CVX | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
eBay Inc. (CFD) | 美国股票 | #EBAY | 0.08 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Ford Motor Company (CFD) | 美国股票 | #F | 0.05 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 | |||
Facebook, Inc. (CFD) | 美国股票 | #FB | 0.4 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
FedEx Corporation (CFD) | 美国股票 | #FDX | 0.4 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
General Electrc Company (CFD) | 美国股票 | #GE | 0.05 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
General Motors Company (CFD) | 美国股票 | #GM | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | 美国股票 | #GOOG | 1.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 美国股票 | #GS | 0.3 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Hewlett-Packard Company (CFD) | 美国股票 | #HPQ | 0.08 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
International Business Machines Corp (CFD) | 美国股票 | #IBM | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Intel Corporation (CFD) | 美国股票 | #INTC | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Johnson & Johnson (CFD) | 美国股票 | #JNJ | 0.15 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
JP Morgan Chase & Co. (CFD) | 美国股票 | #JPM | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Coca-Cola Company (CFD) | 美国股票 | #KO | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Mastercard, Inc. (CFD) | 美国股票 | #MA | 0.4 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
McDonald's Corporation (CFD) | 美国股票 | #MCD | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Microsoft Corporation (CFD) | 美国股票 | #MSFT | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 | |||
Netflix, Inc. (CFD) | 美国股票 | #NFLX | 0.5 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Oracle Corporation (CFD) | 美国股票 | #ORCL | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Pfizer Inc. (CFD) | 美国股票 | #PFE | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Procter & Gamble Company (CFD) | 美国股票 | #PG | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Qualcomm Inc. (CFD) | 美国股票 | #QCOM | 0.15 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Ferrari N.V. (CFD) | 美国股票 | #RACE | 0.3 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
AT&T Inc. (CFD) | 美国股票 | #T | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 | |||
Tesla Motors, Inc. (CFD) | 美国股票 | #TSLA | 0.5 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Twitter, Inc. (CFD) | 美国股票 | #TWTR | 0.08 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Uber Technologies Inc. (CFD) | 美国股票 | #UBER | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Visa, Inc. (CFD) | 美国股票 | #V | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Exxon Mobil Corporation (CFD) | 美国股票 | #XOM | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Baidu Inc (CFD) | 美国股票 | #BIDU | 0.5 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
China Telecom Corp Ltd (CFD) | 美国股票 | #CHA | 0.25 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 | |||
China Mobile Limited ADR (CFD) | 美国股票 | #CHL | 0.25 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 1:20 杠杆作用 | 以交易平台为准 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
