差價合約是複雜的金融交易產品,可帶來由槓桿作用而導致迅速虧損的高風險。 大部分的零售投資者帳戶在跟交易差價合約時錄得資金虧損。您應當考慮您是否充分明白差價合約如何運作,以及您是否能承受您的資金損失的高風險。
在ATFX開設網上交易帳戶,就獲得交易一系列金融產品的機會。除了在各市場進行交易,您亦可通過我們的帳戶獲得創新工具、一流的教育資源,並享受屢獲殊榮嘉許的優質客戶服務。
在您交易CFD(差價合約)時,您購買的是開倉時點到平倉時點的價差。您可以利用更少的保證金交易CFD,並可以對您的CFD採取更高的槓桿。
名稱 | 市場 | 產品 | 最低點差 | 手數範圍(最小/最大) | 合約單位 | 每手點值 | 貨幣 | 400倍賬戶組 | 200倍賬戶組 | 100倍賬戶組 | 隔夜利息 | 開市時間*(星期一) | 收市時間*(星期五) | 休市時間*(星期一至星期五) | 交易時間* (星期一) | 交易時間* (星期二至星期四) | 交易時間* (星期五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 主要貨幣對 | EURUSD | 1.8 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 USD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
美元/日圓 | 主要貨幣對 | USDJPY | 2 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 JPY | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英鎊/美元 | 主要貨幣對 | GBPUSD | 2 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 USD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
美元/瑞士法郎 | 主要貨幣對 | USDCHF | 2.2 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CHF | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
澳元/美元 | 主要貨幣對 | AUDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 USD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
紐元/美元 | 主要貨幣對 | NZDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 USD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
美元/加元 | 主要貨幣對 | USDCAD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CAD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
澳元/加元 | 次要貨幣對 | AUDCAD | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CAD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
澳元/瑞士法郎 | 次要貨幣對 | AUDCHF | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CHF | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
澳元/日圓 | 次要貨幣對 | AUDJPY | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 1000 JPY | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
澳元/紐元 | 次要貨幣對 | AUDNZD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 NZD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
加元/瑞士法郎 | 次要貨幣對 | CADCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 10 CHF | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
加元/日圓 | 次要貨幣對 | CADJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 1000 JPY | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
瑞士法郎/日圓 | 次要貨幣對 | CHFJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CHF | 1000 JPY | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
歐元/澳元 | 次要貨幣對 | EURAUD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 AUD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
歐元/加元 | 次要貨幣對 | EURCAD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CAD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
歐元/瑞士法郎 | 次要貨幣對 | EURCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CHF | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
歐元/英鎊 | 次要貨幣對 | EURGBP | 3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 GBP | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
歐元/日圓 | 次要貨幣對 | EURJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 JPY | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
歐元/紐元 | 次要貨幣對 | EURNZD | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 NZD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英鎊/澳元 | 次要貨幣對 | GBPAUD | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 AUD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英鎊/加元 | 次要貨幣對 | GBPCAD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CAD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英鎊/瑞士法郎 | 次要貨幣對 | GBPCHF | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CHF | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英鎊/日圓 | 次要貨幣對 | GBPJPY | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 1000 JPY | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
英鎊/紐元 | 次要貨幣對 | GBPNZD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 NZD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
紐元/加元 | 次要貨幣對 | NZDCAD | 3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CAD | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
紐元/瑞士法郎 | 次要貨幣對 | NZDCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CHF | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
紐元/日圓 | 次要貨幣對 | NZDJPY | 3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 1000 JPY | 不適用 | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 | |||
歐元/匈牙利福林 | 其他貨幣對 | EURHUF | 18 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 HUF | 不適用 | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
歐元/波蘭茲羅提 | 其他貨幣對 | EURPLN | 25 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 PLN | 不適用 | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
歐元/土耳其里拉 | 其他貨幣對 | EURTRY | 40 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 TRY | 不適用 | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/離岸人民幣 | 其他貨幣對 | USDCNH | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CNH | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/港元 | 其他貨幣對 | USDHKD | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 HKD | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/新加坡元 | 其他貨幣對 | USDSGD | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SGD | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/捷克克朗 | 其他貨幣對 | USDCZK | 200 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 CZK | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/丹麥克朗 | 其他貨幣對 | USDDKK | 18 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 DKK | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/匈牙利福林 | 其他貨幣對 | USDHUF | 15 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 HUF | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/墨西哥比索 | 其他貨幣對 | USDMXN | 50 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 MXN | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/挪威克朗 | 其他貨幣對 | USDNOK | 35 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 NOK | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/波蘭茲羅提 | 其他貨幣對 | USDPLN | 15 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 PLN | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/俄羅斯盧布 | 其他貨幣對 | USDRUB | 300 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 RUB | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 | |||
美元/土耳其里拉 | 其他貨幣對 | USDTRY | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 TRY | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/瑞典克朗 | 其他貨幣對 | USDSEK | 23 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SEK | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
美元/南非蘭特 | 其他貨幣對 | USDZAR | 31 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 ZAR | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 | |||
現貨黃金/美元 | 貴金屬 | XAUUSD | 3.8 | 0.01/30 | 100 盎司 | 10 USD | USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
現貨白銀/美元 | 貴金屬 | XAGUSD | 4 | 0.01/30 | 5,000 盎司 | 50 USD | USD | 750 USD | 750 USD | 1500 USD | 以交易平台為準 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
黃金期貨合約 | 貴金屬 | GOLD_MMMYY | 4.5 | 0.01/30 | 100 盎司 | 10 USD | USD | 8000 USD | 8000 USD | 8000 USD | 以交易平台為準 | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 | |||
美國原油期貨合約 (CFD) | 原油 | USOIL.MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000桶 | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 以交易平台為準 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
英國原油期貨合約 (CFD) | 原油 | UKOIL.MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000桶 | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 以交易平台為準 | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 | |||
美國天然氣期貨合約 (CFD) | 天然氣 | NGAS.MMMYY | 10 | 0.1/30 | 10,000 英熱單位 | 10 USD | USD | 1:50 槓桿作用 | 1:50 槓桿作用 | 1:50 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 | |||
富時中國A50指數(CFD) | 指數 | CHI50 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 | |||
香港恆生指數(CFD) | 指數 | HK50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 | |||
香港恒生國企H股指数(CFD) | 指數 | HKCH50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 | |||
澳洲標普/澳交所200指數 (CFD) | 指數 | AUS200 | 4 | 0.01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 | |||
歐洲斯托克50指數 (CFD) | 指數 | EU50 | 2.5 | 0.01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
西班牙IBEX35指數 (CFD) | 指數 | ESP35 | 6 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 | |||
法國CAC40指數 (CFD) | 指數 | FRA40 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 EUR | EUR | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
德國DAX30指數 (CFD) | 指數 | GER30 | 3.5 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 | |||
意大利MIB40指數 (CFD) | 指數 | IT40 | 10 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 | |||
日本日經225指數(CFD) | 指數 | JP225 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 01:05 | 22:59 | 23:00 - 01:05 | |||
英國富時100指數(CFD) | 指數 | UK100 | 3 | 0.01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 | |||
美國道瓊斯30指數(CFD) | 指數 | US30 | 3.8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
美國納斯達克100指數(CFD) | 指數 | NAS100 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 USD | USD | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
美國標準普爾500指數(CFD) | 指數 | SPX500 | 1.5 | 0.01/30 | 50 | 10 USD | USD | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 1:100 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 | |||
美元指數期貨合約 (CFD) | 指數 | USDX_MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 | 10 USD | USD | 1:50 槓桿作用 | 1:50 槓桿作用 | 1:50 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 | |||
Apple, Inc. (CFD) | 美國股票 | #AAPL | 0.4 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
American International Group, Inc. (CFD) | 美國股票 | #AIG | 0.15 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Amazon.com, Inc. (CFD) | 美國股票 | #AMZN | 1.5 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
American Express Company (CFD) | 美國股票 | #AXP | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Boeing Company (CFD) | 美國股票 | #BA | 0.5 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Alibaba Group Holding Limited (CFD) | 美國股票 | #BABA | 0.3 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Bank of America Corporation (CFD) | 美國股票 | #BAC | 0.05 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Citigroup Inc (CFD) | 美國股票 | #C | 0.15 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Cisco Systems, Inc. (CFD) | 美國股票 | #CSCO | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Chevron Corporation (CFD) | 美國股票 | #CVX | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
eBay Inc. (CFD) | 美國股票 | #EBAY | 0.08 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Ford Motor Company (CFD) | 美國股票 | #F | 0.05 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 | |||
Facebook, Inc. (CFD) | 美國股票 | #FB | 0.4 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
FedEx Corporation (CFD) | 美國股票 | #FDX | 0.4 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
General Electrc Company (CFD) | 美國股票 | #GE | 0.05 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
General Motors Company (CFD) | 美國股票 | #GM | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | 美國股票 | #GOOG | 1.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 美國股票 | #GS | 0.3 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Hewlett-Packard Company (CFD) | 美國股票 | #HPQ | 0.08 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
International Business Machines Corp (CFD) | 美國股票 | #IBM | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Intel Corporation (CFD) | 美國股票 | #INTC | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Johnson & Johnson (CFD) | 美國股票 | #JNJ | 0.15 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
JP Morgan Chase & Co. (CFD) | 美國股票 | #JPM | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Coca-Cola Company (CFD) | 美國股票 | #KO | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Mastercard, Inc. (CFD) | 美國股票 | #MA | 0.4 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
McDonald's Corporation (CFD) | 美國股票 | #MCD | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Microsoft Corporation (CFD) | 美國股票 | #MSFT | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 | |||
Netflix, Inc. (CFD) | 美國股票 | #NFLX | 0.5 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Oracle Corporation (CFD) | 美國股票 | #ORCL | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Pfizer Inc. (CFD) | 美國股票 | #PFE | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Procter & Gamble Company (CFD) | 美國股票 | #PG | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Qualcomm Inc. (CFD) | 美國股票 | #QCOM | 0.15 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Ferrari N.V. (CFD) | 美國股票 | #RACE | 0.3 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
AT&T Inc. (CFD) | 美國股票 | #T | 0.1 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 | |||
Tesla Motors, Inc. (CFD) | 美國股票 | #TSLA | 0.5 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Twitter, Inc. (CFD) | 美國股票 | #TWTR | 0.08 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Uber Technologies Inc. (CFD) | 美國股票 | #UBER | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Visa, Inc. (CFD) | 美國股票 | #V | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Exxon Mobil Corporation (CFD) | 美國股票 | #XOM | 0.2 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
Baidu Inc (CFD) | 美國股票 | #BIDU | 0.5 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 | |||
China Telecom Corp Ltd (CFD) | 美國股票 | #CHA | 0.25 | 10/500 | 1 股 | 0.1 USD | USD | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 1:20 槓桿作用 | 以交易平台為準 | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 | |||
