差價合約是複雜的金融交易產品,可帶來由槓桿作用而導致迅速虧損的高風險。 大部分的零售投資者帳戶在跟交易差價合約時錄得資金虧損。您應當考慮您是否充分明白差價合約如何運作,以及您是否能承受您的資金損失的高風險。
在ATFX開設網上交易帳戶,就獲得交易一系列金融產品的機會。除了在各市場進行交易,您亦可通過我們的帳戶獲得創新工具、一流的教育資源,並享受屢獲殊榮嘉許的優質客戶服務。
在您交易CFD(差價合約)時,您購買的是開倉時點到平倉時點的價差。您可以利用更少的保證金交易CFD,並可以對您的CFD採取更高的槓桿。
名稱 | 市場 | 產品 | 最低點差 | 手數範圍(最小/最大) | 合約單位 | 每手點值 | 貨幣 | 500倍賬戶組 | 400倍賬戶組 | 200倍賬戶組 | 100倍賬戶組 | 隔夜利息 | 交易時間* (星期一) | 交易時間* (星期二至星期四) | 交易時間* (星期五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro/US Dollar | 主要貨幣對 | EURUSD | 1.8 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 USD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Japanese Yen | 主要貨幣對 | USDJPY | 2 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 JPY | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Great British Pound/US Dollar | 主要貨幣對 | GBPUSD | 2 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 USD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Swiss Franc | 主要貨幣對 | USDCHF | 2.2 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CHF | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Australian Dollar/US Dollar | 主要貨幣對 | AUDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 USD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
New Zealand Dollar/US Dollar | 主要貨幣對 | NZDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 USD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Canadian Dollar | 主要貨幣對 | USDCAD | 2.5 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CAD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Australian Dollar/Canadian Dollar | 次要貨幣對 | AUDCAD | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CAD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Australian Dollar/Swiss Franc | 次要貨幣對 | AUDCHF | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 CHF | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Australian Dollar/Japanese Yen | 次要貨幣對 | AUDJPY | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 1000 JPY | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Australian Dollar/New Zealand Dollar | 次要貨幣對 | AUDNZD | 3 | 0.01/30 | 100,000 AUD | 10 NZD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Canadian Dollar/Swiss Franc | 次要貨幣對 | CADCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 10 CHF | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Canadian Dollar/Japanese Yen | 次要貨幣對 | CADJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CAD | 1000 JPY | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Swiss Franc/Japanese Yen | 次要貨幣對 | CHFJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 CHF | 1000 JPY | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Australian Dollar | 次要貨幣對 | EURAUD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 AUD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Canadian Dollar | 次要貨幣對 | EURCAD | 3.3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CAD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Swiss Franc | 次要貨幣對 | EURCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 CHF | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Great British Pound | 次要貨幣對 | EURGBP | 3 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 GBP | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Japanese Yen | 次要貨幣對 | EURJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 JPY | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/New Zealand Dollar | 次要貨幣對 | EURNZD | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 NZD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Great British Pound/Australian Dollar | 次要貨幣對 | GBPAUD | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 AUD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Great British Pound/Canadian Dollar | 次要貨幣對 | GBPCAD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CAD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Great British Pound/Swiss Franc | 次要貨幣對 | GBPCHF | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 CHF | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Great British Pound/Japanese Yen | 次要貨幣對 | GBPJPY | 3.5 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 1000 JPY | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Great British Pound/New Zealand Dollar | 次要貨幣對 | GBPNZD | 3.8 | 0.01/30 | 100,000 GBP | 10 NZD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 次要貨幣對 | NZDCAD | 3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CAD | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
New Zealand Dollar/Swiss Franc | 次要貨幣對 | NZDCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 10 CHF | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
New Zealand Dollar/Japanese Yen | 次要貨幣對 | NZDJPY | 3 | 0.01/30 | 100,000 NZD | 1000 JPY | 不適用 | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Hungarian Forint | 其他貨幣對 | EURHUF | 18 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 1000 HUF | 不適用 | 2000 EUR | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Polish Zloty | 其他貨幣對 | EURPLN | 25 | 0.01/30 | 100,000 EUR | 10 PLN | 不適用 | 2000 EUR | 2000 EUR | 2000 EUR | 4000 EUR | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Chinese Offshore Yuan | 其他貨幣對 | USDCNH | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 CNH | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Hong Kong Dollar | 其他貨幣對 | USDHKD | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 HKD | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Singapore Dollar | 其他貨幣對 | USDSGD | 20 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SGD | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Czech Koruna | 其他貨幣對 | USDCZK | 200 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 CZK | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Danish Krone | 其他貨幣對 | USDDKK | 18 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 DKK | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Hungarian Forint | 其他貨幣對 | USDHUF | 15 | 0.01/30 | 100,000 USD | 1000 HUF | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Mexican Peso | 其他貨幣對 | USDMXN | 50 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 MXN | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Norwegian Krone | 其他貨幣對 | USDNOK | 35 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 NOK | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Polish Zloty | 其他貨幣對 | USDPLN | 15 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 PLN | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/Swedish Krone | 其他貨幣對 | USDSEK | 23 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 SEK | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US Dollar/South Africa Rand | 其他貨幣對 | USDZAR | 31 | 0.01/30 | 100,000 USD | 10 ZAR | 不適用 | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Spot Gold/US Dollar | 貴金屬 | XAUUSD | 3.8 | 0.01/30 | 100 Once | 10 USD | USD | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | 以交易平台為準 | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
Spot Silver/US Dollar | 貴金屬 | XAGUSD | 4 | 0.01/30 | 5,000 Once | 50 USD | USD | 1500 USD | 1500 USD | 1500 USD | 3000 USD | 以交易平台為準 | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
Gold Futures Contract | 貴金屬 | GOLD_MMMYY | 4.5 | 0.01/30 | 100 Once | 10 USD | USD | 8000 USD | 8000 USD | 8000 USD | 8000 USD | 以交易平台為準 | 1:05 | 23:55 | 00:00 – 01:05 |
High Grade Copper Futures (CFD) | 貴金屬 | HG_MMMYY | 5 | 0.1/30 | 25,000 pounds | 25 USD | USD | 1:50 Leverage | 1:50 Leverage | 1:50 Leverage | 1:50 Leverage | 以交易平台為準 | 1:05 | 23:55 | 00:00 – 01:05 |
Spot Gold/Euro | 貴金屬 | XAUEUR | 3.8 | 0.01/30 | 100 Once | 10 EUR | USD | 200 EUR | 250 EUR | 500 EUR | 1000 EUR | 以交易平台為準 | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
US WTI Crude Oil Futures Contract (CFD) | 原油 | USOIL.MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 Barrels | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 以交易平台為準 | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
UK BRENT Crude Oil Futures Contract (CFD) | 原油 | UKOIL.MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 Barrels | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 以交易平台為準 | 3:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
US Natural Gas Futures Contract (CFD) | 天然氣 | NGAS.MMMYY | 10 | 0.1/30 | 10,000 mmBtu | 10 USD | USD | 1:50 Leverage | 1:50 Leverage | 1:50 Leverage | 1:50 Leverage | 以交易平台為準 | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
US WTI Crude Oil Spot Contract | 原油 | WTI | 5 | 0.01/30 | 1,000 Barrels | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 以交易平台為準 | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
UK BRENT Crude Oil Spot Contract | 原油 | BRENT | 5 | 0.01/30 | 1,000 Barrels | 10 USD | USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 以交易平台為準 | 3:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
FTSE China A50 Spot Index (CFD) | 指數 | CHI50 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 |
Hong Kong 50 Spot Index (CFD) | 指數 | HK50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 |
Hong Kong China H-Shares Spot Index (CFD) | 指數 | HKCH50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 |
Australian 200 Spot Index (CFD) | 指數 | AUS200 | 4 | 0.01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 |
Euro 50 Spot Index (CFD) | 指數 | EU50 | 2.5 | 0.01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
Spanish 35 Spot Index (CFD) | 指數 | ESP35 | 6 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 |
French 40 Spot Index (CFD) | 指數 | FRA40 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 EUR | EUR | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
Germany 30 Spot Index (CFD) | 指數 | GER30 | 3.5 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-23:15 |
Italy 40 Spot Index (CFD) | 指數 | IT40 | 10 | 0.01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
Japan 225 Spot Index (CFD) | 指數 | JP225 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
UK 100 Spot Index (CFD) | 指數 | UK100 | 3 | 0.01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-22:59 |
US 30 Spot Index (CFD) | 指數 | US30 | 3.8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US 100 Spot Index (CFD) | 指數 | NAS100 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 USD | USD | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US 500 Spot Index (CFD) | 指數 | SPX500 | 1.5 | 0.01/30 | 50 | 10 USD | USD | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US Russell 2000 Spot Index (CFD) | 指數 | US2000 | 1 | 0.01/30 | 50 | 10 USD | USD | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US Dollar Futures Index (CFD) | 指數 | USDX_MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 | 10 USD | USD | 1:50 Leverage | 1:50 Leverage | 1:50 Leverage | 1:50 Leverage | 以交易平台為準 | 03:01-23:59 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
FTSE Taiwan Spot Index (CFD) | 指數 | TW128 | 1 | 0.01/30 | 100 | 100 USD | USD | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 1:100 Leverage | 以交易平台為準 | 03:46-08:50, 09:16-23:15 | 03:46-08:50, 09:16-23:15 | 03:46-08:50, 09:16-23:15 |
Bitcoin/US Dollar | 加密貨幣 | BTCUSD | 25 | 0.01/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Ethereum/US Dollar | 加密貨幣 | ETHUSD | 4 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Litecoin/US Dollar | 加密貨幣 | LTCUSD | 4 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Cardano vs US Dollar | 加密貨幣 | ADAUSD | 0.008 | 0.1/10 | 1,000 | 1 USD | USD | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
LINK vs US Dollar | 加密貨幣 | LNKUSD | 0.08 | 0.1/10 | 100 | 1 USD | USD | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Bitcoin Cash vs US Dollar | 加密貨幣 | BCHUSD | 5 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Binance Coin vs US Dollar | 加密貨幣 | BNBUSD | 5 | 0.1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Doge vs US Dollar | 加密貨幣 | DOGUSD | 0.005 | 0.1/10 | 1,000 | 1 USD | USD | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Polkadot vs US Dollar | 加密貨幣 | DOTUSD | 0.1 | 0.1/10 | 100 | 1 USD | USD | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Uniswap vs Dollar | 加密貨幣 | UNIUSD | 0.08 | 0.1/10 | 100 | 1 USD | USD | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Stellar vs US Dollar | 加密貨幣 | XLMUSD | 0.005 | 0.1/10 | 1,000 | 1 USD | USD | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 1:10 Leverage | 以交易平台為準 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Alcoa Corp(CFD) | 美國股票 | #AA | 0.05 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
American Airlines Group(CFD) | 美國股票 | #AAL | 0.03 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Apple, Inc.(CFD) | 美國股票 | #AAPL | 0.08 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Airbnb Inc(CFD) | 美國股票 | #ABNB | 0.1 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Abbott Laboratories(CFD) | 美國股票 | #ABT | 0.08 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Adobe Systems Incorporated(CFD) | 美國股票 | #ADBE | 0.5 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
C3 Ai Inc(CFD) | 美國股票 | #AI | 0.05 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
American International Group, Inc.(CFD) | 美國股票 | #AIG | 0.05 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Akamai Technologies Inc(CFD) | 美國股票 | #AKAM | 0.08 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Allstate Corp(CFD) | 美國股票 | #ALL | 0.08 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
AMC Entertainment Holdings(CFD) | 美國股票 | #AMC | 0.05 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Amazon.com, Inc.(CFD) | 美國股票 | #AMZN | 1 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Abercrombie & Fitch Company(CFD) | 美國股票 | #ANF | 0.05 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Autohome Inc ADR(CFD) | 美國股票 | #ATHM | 0.05 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
American Express Company(CFD) | 美國股票 | #AXP | 0.08 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Boeing Company(CFD) | 美國股票 | #BA | 0.2 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Alibaba Group Holding Limited(CFD) | 美國股票 | #BABA | 0.1 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Bank of America Corporation(CFD) | 美國股票 | #BAC | 0.05 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
BlackBerry Ltd(CFD) | 美國股票 | #BB | 0.03 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Best Buy Co(CFD) | 美國股票 | #BBY | 0.08 | 10/500 | 1 share | 0.01USD | USD | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 以交易平台為準 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
